Toukokuussa 1,1 miljoonaa uutta autoa
Toukokuussa uusia autoja meni rekisteriin 1,1 miljoonaa kappaletta.. Määrä oli 19 % suurempi kuin vuosi sitten. Nyt USA:ssa ennakoidaan vuoden 2010 myynnin yltävän noin 12 miljoonaan autoon. Mutta, jos markkinoiden vahvistuminen jatkuu, kokonaismarkkinat voivat yltää tätä suuremmaksi.
Valmistajista toukokuussa suurimpaa myyntiin ylsi GM. Autoja kaupattiin yli 223 000 autoa. Toiseksi suurin merkki Ford ylsi noin 197 000 autoon. Suurista valmistajista Toyotan kasvuvauhti oli muita hitaampi, mutta noin 163 000 auton myynti merkitsi kuitenkin 7 prosentin kasvua edellisvuodesta..
Chryslerin myynti nousi 33 % edellisvuotta suuremmaksi, ja autoja myytiin noin 105 000. Näin Chrysler ylitti ensimmäisen kerran maaliskuun 2009 jälkeen 100 000 auton rajan. Samalla Chrysler oli toukokuussa neljänneksi suurin merkki USA:n markkinoilla.
Vuoden 2010 viiden ensimmäisen kuukauden yhteenlasketuissa myyntiluvuissa Ford on jenkkimarkkinoiden suurin merkki (noin 703 000 autoa), ja selvästi edellä Chevroletia (noin 640 000 autoa). Kahden aikaisemman vuoden markkinajohtaja Toyota on pudonnut kolmanneksi (noin 599 000 autoa).
| Toukokuu | Toukokuu | Muutos | 1-5/ | 1-5/& | Muutos | |
| 2010 | 2009 | (%) | 2010 | 2009 | (%) | |
| General Motors**** | 223,41 | 190,881 | 17 % | 882,885 | 772,733 | 14 % |
| Ford Motor Co.*** | 196,671 | 161,197 | 22 % | 805,662 | 618,369 | 30 % |
| Toyota | 162,813 | 152,583 | 7 % | 705,938 | 638,794 | 11 % |
| American Honda | 117,173 | 98,344 | 19 % | 487,282 | 430,358 | 13 % |
| Chrysler Group | 104,819 | 79,01 | 33 % | 434,731 | 402,9 | 8 % |
| Nissan | 83,764 | 67,489 | 24 % | 375,762 | 289,446 | 30 % |
| Hyundai Group | 80,476 | 62,997 | 28 % | 342,74 | 287,302 | 19 % |
| VW | 32,882 | 27,23 | 21 % | 145,372 | 108,836 | 34 % |
| Subaru | 23,667 | 17,505 | 35 % | 104,359 | 74,686 | 40 % |
| BMW Group* | 22,118 | 23,02 | -4 % | 98,384 | 93,734 | 5 % |
| Mazda | 22,605 | 16,718 | 35 % | 97,481 | 86,652 | 13 % |
| Daimler AG** | 19,882 | 16,317 | 22 % | 90,797 | 77,454 | 17 % |
| Mitsubishi | 4,737 | 4,352 | 9 % | 22,292 | 22,105 | 1 % |
| Jaguar Land Rover | 3,671 | 3,391 | 8 % | 16,407 | 15,311 | 7 % |
| Suzuki | 1,903 | 2,585 | -26 % | 9,514 | 20,259 | -53 % |
| Porsche | 1,873 | 1,979 | -5 % | 8,842 | 8,757 | 1 % |
| Maserati | 152 | 128 | 19 % | 732 | 481 | 52 % |
| Saab Spyker Automobile | 174 | - | - | 522 | - | - |
| Isuzu | - | - | - | - | 165 | - |
| Other | 294 | 306 | -4 % | 1,47 | 1,53 | -4 % |
| TOTAL | 1,103,084 | 926,032 | 19 % | 4,631,172 | 3,949,872 | 17 % |
TL-verkkotoimitus; tiedot Automotive News Data Center
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia