Dakarin vuoden 2009 kilpailussa ei ole mukana lainkaan suomalsia kuljettajia tai karttureita. Mutta naapurimaista ( Ruotsi, Norja, Venäjä) sen sijaan on osallistujia enemmänkin. Heistä ehkä kuuluisin on BMW:n tehdastiimissä qatarilaisen Nassaer Saleh Al-Attiyahin autossa karttaa lukeva ruotsalainen Tina Törner.
Osallistujajoukko on hyvin kirjava. Esimerkiksi Toyotan tehdastallin autolla ajaa F1-maailmasta tuttu Ukyo Katajama. DTM-sarjasta tuttu Ellen Lohr ajaa Mercedeksen tehdastallissa. Rallin MM-sarjassa Markku Alenin kilpakumppanina ajanut Mici (Massimo) Biassion haluaa näyttää, ettei ikä ole esteenä menestymiselle. Onpa joukossa jopa kalliokiipeilyn maailmanmestari ranskalainen 31-vuotias Isabelle Partissier. Mahtaako kiipeilykokemuksista olla sitten hyötyä maastorallissa, jossa tiet nousevat Chilessä korkealle vuoristoon?
Ennakkosuosikkeja ovat tietysti Dakarin moninkertainen voittaja Stéphane Peterhansel (Mitsubishi Racing Lancerilla), rallin maailmanmestari Carlos Sainz (VW Race Touareg), Giniel de Villiers (VW Race Touareg), Luc Alphand (Mitsubishi Racing Lancer) ja Nani Roma (Mitsubishi Racing Lancer).
Mitsubishi on Dakarin menestyksekkäin voittajamerkki. Vuosien 1985-2007 välisenä aikana se kahmi 12 voittoa,. Nyt Mitsubishi tuo kilpailuun aivan uuden auton Lancerin maastoralleihin rakennetun version. Uutta on sekin, että nyt Mitsubishi tavoittelee voittoa dieselillä. Ennakkoarvioiden mukaan
Reitti Argentiinan pampaksilta Chilen vuoristoon ja takaisin
Dakarin pituus on vuoden 2009 kilpailussa lähes 10 000 kilometriä. Siitä vajaa puolet on siirtymäajoa, ja erikoiskokeitten yhteismäärä on yli 5 600 km. Neljäntoista kilpailupäivän välissä on vain yksi leopopaivä.
Neljäntoista kilpailupäivän aikana ajetaan parhaimmillaan yli 800 kilometriä päivässä. Kahtena ajopäivänä erikoiskoekilometrien määrä on yli 600. Kovilla ovat sekä kuljettajat että autot, sillä siirtymätaipaleillakin on pidettävä ripeää vauhtia, jotta ennätetään annetussa ajassa erikoiskokeen maaliin.
Dakarin reittti ja aikataulu
|
Tammikuu |
EK |
Lähtö > Maali |
Siirtymä km |
Erikoiskoe km |
Siirtymä km |
Päivän ajomatka km |
| 3. la | EK1 | Buenos Aires > Santa Rosa | 196 | 371 | 166 | 733 |
| 4. su | EK2 | Santa Rosa > Puerto Madryn | 0 | 237 | 600 | 837 |
| 5. ma | EK3 | Puerto Madryn > Jacobacci | 70 | 616 | 8 | 694 |
| 6. ti | EK4 | Jacobacci > Neuquen | 4 | 459 | 25 | 488 |
| 7. ke | EK5 | Neuquen > San Rafael | 173 | 506 | 84 | 763 |
| 8. to | EK6 | San Rafael > Mendoza | 76 | 395 | 154 | 625 |
| 9. pe | EK7 | Mendoza (ARG) > Valparaiso (CHL) | 80 | 419 | 317 | 816 |
| 10. la | LEPOPÄIVÄ | |||||
| 11. su | EK8 | Valparaiso > La Serena | 245 | 294 | 113 | 652 |
| 12. ma | EK9 | La Serena > Copiapo | 88 | 449 | 0 | 537 |
| 13. ti | EK10 | Copiapo > Copiapo | 20 | 666 | 0 | 686 |
| 14. ke | EK11 | Copiapo > Fiambala | 20 | 215 | 445 | 680 |
| 15.to | EK12 | Fiambala > La Rioja | 4 | 253 | 261 | 518 |
| 16. pe | EK13 | La Rioja > Cordoba | 161 | 545 | 47 | 753 |
| 17. la | EK14 | Cordoba > Buenos Aires | 224 | 227 | 341 | 792 |
| 14 vrk | 14 EK | Yhteensä | 1361 | 5 652 | 2561 | 9 574 |
| No |
Kuljettaja |
Kartturi |
Merkki |
| 300 | PETERHANSEL St‚phane (FRA) | COTTRET Jean-paul (FRA) | MITSUBISHI |
| 301 | SAINZ Carlos (ESP) | PERIN Michel (FRA) | VOLKSWAGEN |
| 302 | AL ATTIYAH Nasser saleh (QAT) | THORNER Tina (SWE) | BMW |
| 303 | ALPHAND Luc (FRA) | PICARD Gilles (FRA) | MITSUBISHI |
| 304 | ROMA Joan (nani) (ESP) | CRUZ SENRA Lucas (ESP) | MITSUBISHI |
| 305 | DE VILLIERS Giniel (ZAF) | VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) | VOLKSWAGEN |
| 306 | CHICHERIT Guerlain (FRA) | BAUMEL Matthieu (FRA) | BMW |
| 307 | DEPPING Dieter (DEU) | GOTTSCHALK Timo (DEU) | VOLKSWAGEN |
| 308 | MILLER Mark (USA) | PITCHFORD Ralph (ZAF) | VOLKSWAGEN |
| 309 | GORDON Robby (USA) | GRIDER Andy (USA) | HUMMER |
| 310 | MASUOKA Hiroshi (JPN) | MAIMON Pascal (FRA) | MITSUBISHI |
| 312 | LAVIEILLE Christian (FRA) | FORTHOMME Jean-Paul (BEL) | PROTO |
| 313 | BARBOSA Miguel (PRT) | RAMALHO Miguel (PRT) | BMW |
| 314 | HENRARD St‚phane (BEL) | BRUYNKENS Serge (BEL) | VOLKSWAGEN |
| 315 | TERRANOVA Orlando (ARG) | GUEHENNEC Alain (FRA) | BMW |
| 316 | NOVITSKIY Leonid (RUS) | TYUPENKIN Oleg (RUS) | BMW |
| 317 | HOLOWCZYC Krzysztof (POL) | FORTIN Jean-marc (BEL) | NISSAN |
| 318 | VAN MERKSTEIJN Peter (NLD) | CHEVAILLIER Eddy (BEL) | BMW |
| 319 | DE AZEVEDO Jean (BRA) | HADDAD Youssef (BRA) | MITSUBISHI |
| 320 | MAGNALDI Thierry (FRA) | LENEVEU Guy (FRA) | BUGGY |
| 321 | ERRANDONEA Bernard (FRA) | GARCIN Jean-pierre (FRA) | BUGGY |
| 322 | SPINELLI Guilherme (BRA) | VIVOLO Marcelo (BRA) | MITSUBISHI |
| 323 | VAN DEIJNE Tonnie (NLD) | ROSEGAAR Wouter (NLD) | MITSUBISHI |
| 324 | VIGOUROUX Eric (FRA) | WINOCQ Alexandre (FRA) | HUMMER |
| 325 | MULLER Yvan (FRA) | THOMASSE Pascal (FRA) | BUGGY |
| 326 | THOMASSE Pascal (FRA) | LARROQUE Pascal (FRA) | BUGGY |
| 327 | TOLLEFSEN Ivar erik (NOR) | EVANS Quin (GBR) | NISSAN |
| 328 | KAHLE Matthias (DEU) | SCHUENEMANN Thomas (DEU) | HONDA |
| 329 | SZALAY Balazs (HUN) | BUNKOCZI Laszlo (HUN) | OPEL |
| 330 | KUIPERS Rene (NLD) | PALMEIRO Filipe (PRT) | BMW |
| 331 | PALIK Laszlo (HUN) | DARAZSI Gabor (HUN) | NISSAN |
| 332 | SALAZAR Eliseo (CHL) | GARCIA Ruben (ARG) | MC RAE |
| 333 | BIASION Massimo (ITA) | BRIANI Rudy (ITA) | MITSUBISHI |
| 334 | GAROSCI Riccardo (ITA) | TORNABELL CORDOBA Rafael (ESP) | MITSUBISHI |
| 335 | COX Alfie (ZAF) | SCHRODER Jurgen (DEU) | BUGGY |
| 336 | DE GAVARDO Carlo (CHL) | BRUCY Jean (FRA) | BUGGY |
| 337 | DE GROOT Michel (NLD) | ULJEE Gaby (NLD) | MC RAE |
| 338 | PATISSIER Isabelle (FRA) | DELLI - ZOTTI Thierry (FRA) | BUGGY |
| 339 | LOOMANS Jacky (BEL) | LAUWERS Marc (BEL) | NISSAN |
| 340 | ZAPLETAL Miroslav (CZE) | OUREDNICEK Tomas (CZE) | MITSUBISHI |
| 341 | DELAHAYE Regis (FRA) | GAMBILLON Pascal (FRA) | NISSAN |
| 342 | AZIS Janis (LVA) | PRINCIS Ainars (LVA) | OSC |
| 343 | SAUKANS Maris (LVA) | ZARINS Didzis (LVA) | OSC |
| 344 | FELDMANIS Andris (LVA) | FELDMANIS Krists (LVA) | OSC |
| 345 | POZZO Gabriel (ARG) | FENESTRAZ St‚phanie (FRA) | MITSUBISHI |
| 347 | LEAL DOS SANTOS Ricardo (PRT) | PALMEIRO Filipe (PRT) | BMW |
| 348 | BERKUT Alexey (RUS) | NIKOLAEV Anton (RUS) | MITSUBISHI |
| 349 | BUKATOV Boris (RUS) | DODONOV Sergey (RUS) | MITSUBISHI |
| 350 | JULIEN Jean-noël (FRA) | AUBEL Pascal (FRA) | RENAULT |
| 351 | LEYDS Chris (NLD) | MC RAE Alister (GBR) | MC RAE |
| 353 | FERYN Pascal (BEL) | GUILLE Christophe (BEL) | TOYOTA |
| 354 | CORONEL Tim (NLD) | CORONEL Tom (NLD) | BOWLER |
| 355 | PETRAITIS Aurelijus (LTU) | JUKNEVICIUS Antanas (LTU) | OSC |
| 356 | SOLOVIEV Yaroslav (RUS) | ZHILTSOV Konstantin (RUS) | BUGGY |
| 357 | LU Ningjun (CHN) | HENNINOT Serge (FRA) | BUGGY |
| 358 | SCHMIDT Tino (DEU) | TIEFENBACH Philipp (DEU) | MITSUBISHI |
| 359 | BROUWER Arjan (NLD) | LEKKERKERKER Leendert (NLD) | HONDA |
| 360 | VAN LOON Erik (NLD) | WAMS Marc (NLD) | VOLKSWAGEN |
| 361 | MICHIELS Albert (BEL) | LEGEIN Cedric (BEL) | VOLKSWAGEN |
| 362 | GARLAND Bruce (AUS) | SUZUKI Hiroaki (AUS) | ISUZU |
| 363 | SIREYJOL Patrick (FRA) | VIDAL Paul (FRA) | BOWLER |
| 364 | TURON-BARRERE Michel (FRA) | MONBEIG Jean-Marc (FRA) | BUGGY |
| 365 | SCHOTT Stephan (DEU) | SCHMIDT Holm (DEU) | MITSUBISHI |
| 366 | INOCENCIO Francisco (PRT) | FIUZA Paulo (PRT) | MITSUBISHI |
| 367 | INOCENCIO Nuno pedro (PRT) | SANTOS Jaime (PRT) | MITSUBISHI |
| 368 | PORNSIRICHERD Mana (THA) | LACAMBRE Thierry (FRA) | MITSUBISHI |
| 369 | KUZNETSOV Ilya (RUS) | NESHIN Andrey (RUS) | MITSUBISHI |
| 370 | MIRONENKO Alexandr (RUS) | LEBEDEV Sergey (RUS) | MITSUBISHI |
| 371 | LOGINOV Pavel (RUS) | SHUBIN Kirill (RUS) | NISSAN |
| 372 | LISZI Laszlo (HUN) | FENESI Jozsef (HUN) | MITSUBISHI |
| 373 | PELICHET Jerome (FRA) | DECRE Eugenie (CHE) | BOWLER |
| 374 | SALINERO Jose manuel (ESP) | NISSAN | |
| 375 | MITSUHASHI Jun (JPN) | CATTARELLI Bruno (FRA) | TOYOTA |
| 376 | STRUGO Jean-pierre (FRA) | FERRI Yves (FRA) | NISSAN |
| 377 | CHABOT Ronan (FRA) | PILLOT Gilles (FRA) | TOYOTA |
| 378 | GIBON Nicolas (FRA) | MIURA Akira (JPN) | TOYOTA |
| 379 | FOJ Xavier (ESP) | PUJOLAR Joan (ESP) | TOYOTA |
| 380 | KATAYAMA Ukyo (JPN) | TERADA Masahiro (JPN) | TOYOTA |
| 381 | BESSON Jean - pascal (FRA) | KORNSTEIN Yves (FRA) | MERCEDES |
| 382 | MACHADO Adelio (PRT) | FLAMENT Laurent (FRA) | TOYOTA |
| 383 | FONT POL Ferran (AND) | AMBLAS MADRIGUERA Miquel (ESP) | TOYOTA |
| 384 | TEN HARKEL Bob (NLD) | RIJPMA Roland (NLD) | BOWLER |
| 385 | SMULEVICI Etienne (FRA) | MARTINEZ Jean-jacques (FRA) | BUGGY |
| 386 | BARBIER Christian (FRA) | RICHAUD Jean-Michel (FRA) | MITSUBISHI |
| 387 | BERNARD Eric (FRA) | CORNUAILLE Jean-Noël (FRA) | BMW |
| 388 | JONCHERE Miguel (FRA) | SEILLET Bruno (FRA) | BOWLER |
| 389 | GOSSELIN Philippe (FRA) | BONON David (FRA) | NISSAN |
| 390 | LEPLAT Alain (BEL) | DOMICENT Pierre (BEL) | BOWLER |
| 391 | BOUTRON Philippe (FRA) MARTIN Jean-luc (FRA) | BOWLER | |
| 392 | ESTEVE PUJOL Isidre (ESP) | AUGE MEDINA Eric (ESP) | SSANGYONG |
| 393 | LEKAVICIUS Arunas (LTU) | KRUCKAUSKAS Ramunas (LTU) | MITSUBISHI |
| 395 | HERRADOR Javier (ESP) | VICO Victor (ESP) | BMW |
| 396 | BOSMAN Aart (NLD) | DOMBURG Jan (NLD) | MC RAE |
| 397 | DESPUJOLS Jean marc (FRA) | PUCHOUAU Franck (FRA) | TOYOTA |
| 398 | VANIERSCHOT Albert (BEL) | BULENS Kris (BEL) | TOYOTA |
| 399 | PITA Francisco (PRT) | GONCALVES Humberto (PRT) | TOYOTA |
| 400 | DIERS Herve (FRA) | BEGUIN Francois (BEL) | TOYOTA |
| 401 | REPARAT Jean-paul (FRA) | DELAUNAY S‚bastien (FRA) | BUGGY |
| 402 | CAMPOS PEREIRA Martine (PRT) | TEIXEIRA MARQUES Jose manuel (PRT) | TOYOTA |
| 403 | DE FULGENCIO FONT Jose miguel (ESP) | SANTAMARIA Ignacio (ARG) | TOYOTA |
| 404 | ROCA Josep (AND) | JATON Ariel (ARG) | TOYOTA |
| 405 | VAN EIKEREN Mike (NLD) | HERWEIJER Bastian (NLD) | TOYOTA |
| 406 | DOBBELAERE Pascal (BEL) | REEDIJK John (NLD) | TOYOTA |
| 407 | NICOLAS GONZALEZ Josep (ESP) | BOSCH Ignasi (ESP) | TOYOTA |
| 408 | VISY Michel (FRA) | BOURQUIN Philippe (FRA) | BOWLER |
| 409 | CHAVIGNY Frederic (FRA) | SINGERY St‚phane (FRA) | NISSAN |
| 410 | DUBRISAY Arnaud (FRA) | GIBON Dominique (FRA) | BOWLER |
| 411 | OTANO Francisco (ARG) | MONTI Leonardo (ARG) | |
| 412 | BERNAT-SALLES Philippe (FRA) | LAFEUILLADE Gilles (FRA) | BOWLER |
| 413 | LARAIGNOU Jerome (FRA) | GALLO St‚phane (FRA) | MITSUBISHI |
| 414 | NESTERCHUK Vadym (UKR) | MESHCHERYAKOV Konstantin (RUS) | MITSUBISHI |
| 416 | MESSIAEN Dimitri (BEL) | MESSIAEN Vincent (BEL) | TOYOTA |
| 417 | ZOETAERT Werner (BEL) | BOUSSIER Katrien (BEL) | VOLKSWAGEN |
| 418 | VICO CORDOBA Antonio (ESP) | TOURINAN MORIST Rosendo (ESP) | BOWLER |
| 419 | GREEN Paul (GBR) | HARRISON Matthew (GBR) | RALLY RAID UK |
| 420 | BARILLA Paolo (ITA) | ELGH Lars eje (SWE) | NISSAN |
| 421 | MARZOTTO Matteo (ITA) | ALBIERO Giorgio (ITA) | NISSAN |
| 422 | DUBUY G‚rard (FRA) | GODEFROY DE FRANCE Jehan (FRA) | NISSAN |
| 423 | ARMONY Izhar (ISR) | KADSHAI Aviv (ISR) | RALLY RAID UK |
| 424 | RIVIERE J‚r“me (FRA) | DE CHARRY Dominique (FRA) | NISSAN |
| 425 | VAN MOURIK Gerrit (NLD) | BOOIJ Henk (NLD) | RALLY RAID UK |
| 427 | DE NORA Michele (ITA) | DOMINELLA Maurizio (ITA) | TOYOTA |
| 428 | GINON Olivier (FRA) | GIRAUD Pascal (FRA) | NISSAN |
| 429 | CREPET Paul (FRA) | BOUCHE Guy (FRA) | NISSAN |
| 430 | BANCIU Eugen (ROU) | VASAI Marius (ROU) | RALLY RAID UK |
| 431 | HUGOUNENQ Denis (FRA) | JOYAU Etienne (FRA) | RALLY RAID UK |
| 432 | RODRIGUEZ Pablo (ESP) | VELA Diego (ESP) | HERRATOR |
| 433 | RAUD Philippe (FRA) | LEFEBVRE Guy (FRA) | TOYOTA |
| 434 | NOVYTSKYI Bodgan (UKR) | SOVGYR Sergii (UKR) | MITSUBISHI |
| 435 | MATTIJS Joris (BEL) | DE WITTE Jan (BEL) | RALLY RAID UK |
| 436 | AIVAZIAN Marc (FRA) | VITRY Emilie (FRA) | TOYOTA |
| 437 | VOORHORST Iginio (NLD) | VAN BERGEN HENEGOUW Jos (NLD) | RALLY RAID UK |
| 438 | RADET Eric (FRA) | HAQUETTE Didier (FRA) | RALLY RAID UK |
| 439 | NEES Werner (BEL) | GHERARDYN Mario (BEL) | TOYOTA |
| 440 | BLANCHEMAIN Jean luc (FRA) | BROUSSE Alain (FRA) | TOYOTA |
| 441 | ROUND Paul (GBR) | METCALFE Benjamin (GBR) | RALLY RAID UK |
| 442 | BALLOY Guillaume (FRA) | BALLOY Sylvie (FRA) | TOYOTA |
| 443 | MIGRAINE- BOURGNON Florence (FRA) | JOYEUX Cl‚mence (FRA) | TOYOTA |
| 444 | PICHINI Paulo henrique (BRA) | ROLDAN Lourival (BRA) | MITSUBISHI |
| 445 | RODRIGUEZ SIMON Joan (ESP) | CODINA Francesco (ESP) | NISSAN |
| 446 | GARROFE Jose maria (ESP) | GARCIA Julio (ESP) | BOWLER |
| 447 | WALLENTHEIM Par pelle (SWE) | OHLSSON Olle (SWE) | ISUZU |
| 449 | MURANO Jorge (ARG) | IVECO | |
| 450 | MEMI AndrŠs (ARG) | TRIPPAR Daniel (ARG) | MITSUBISHI |
| 451 | TIJSTERMAN Kees (NLD) | JACOBS Jean pierre (NLD) | DESERT WARRIOR |
| 452 | STEENHUISEN Eric (NLD) | KEYSERS Kurt (BEL) | DESERT WARRIOR |
| 453 | HARDY Jerome (FRA) BECART | Frederic (FRA) | MITSUBISHI |
| 454 | VANDENBERGHE Steve (BEL) | ESPEEL Didier (BEL) | NISSAN |
| 455 | DUTTON Mark (GBR) | DUTTON Simon (GBR) | BUGGY |
| 456 | ZIEGLER Michael (ARE) | OAKLEY Ron (GBR) | TOYOTA |
| 457 | DUCROUX Jean-pierre (FRA) | LEQUENTREC Philippe (FRA) | TOYOTA |
| 458 | HUMILY Jean-paul (FRA) | MELOCCO Jean-pierre (FRA) | BOWLER |
| 459 | GOUEDARD Daniel (FRA) | HUMILY Thomas (FRA) | BOWLER |
| 460 | TAKUMA Aoki (JPN) | TAKATSUGU Aoki (JPN) | ISUZU |
| 461 | JUCHAULT Jean-Louis (FRA) | ROLET Xavier (FRA) | TOYOTA |
| 462 | VARELA Reinaldo (BRA) | MACEDO Marcos (BRA) | MITSUBISHI |
| 463 | BARANENKO Alexander (RUS) | SCHURGER Denis (FRA) | TOYOTA |
| 464 | LATRACH Jorge (CHL) | ALIAGA Americo (CHL) | TOYOTA |
| 465 | EGUIGUREN Luis (CHL) | BUSTAMANTE Claudio (CHL) | TOYOTA |
| 466 | POIRAULT Christian (FRA) | TARTARIN Yves (FRA) | TOYOTA |
| 468 | VERONESI Carlos (ARG) | CARBONARI Juan (ARG) | BOWLER |
| 469 | SAMPIERI Claudio (CHL) | ARANDA Miguel (CHL) | NISSAN |
| 470 | BRIONES Alejandro (CHL) | CAMPILLAY Javier (CHL) | MITSUBISHI |
| 471 | AYALA Jean marc (FRA) | CLEVENOT Jo‰l (FRA) | TOYOTA |
| 473 | RONDONNET Daniel (FRA) | DA SILVA Louis (FRA) | LAND-ROVER |
| 474 | VOLIKOV Viktor (RUS) | KUZMICH Alexey (RUS) | TOYOTA |
| 475 | DE CARCER AndrŠs (CHL) | TRONCOSO Claudio (CHL) | MITSUBISHI |
| 476 | ARRIETA Guillermo (URY) | ARRIETA Fernando (URY) | KIA |
| 477 | BAS Dominique (FRA) | BIGOT Didier (FRA) | MITSUBISHI |
| 478 | PESCHIERA Gabriel (ITA) | RODRIGUEZ Juan pablo (CHL) | TOYOTA |
| 480 | REGUNASCHI Francisco (ARG) | GRIMI Federico Eduardo (ARG) | TOYOTA |
| 481 | JANECEK Jiri (CZE) | CHYTKA Viktor (CZE) | TOYOTA |
| 482 | SHKEL Siarhei (BLR) | TARANIENKO Alexander (DEU) | TOYOTA |
| 484 | GIRARD Christophe (FRA) | SIMONIN Eric (FRA) | TOYOTA |
| 485 | GARCIA PUERTAS Beatriz (ESP) | MANZANAL LOPEZ Miguel Angel (ESP) | TOYOTA |
| 486 | FAVRE Fr‚d‚ric (FRA) | FAVRE Christine (FRA) | TOYOTA |
| 487 | LOPEZ RIVAS Jose (ESP) | RUBI Joan (ESP) | MITSUBISHI |
| 488 | VAN KRUIJSDIJK Petrus (NLD) | BOHNENN Cees (NLD) | BOWLER |
| 489 | OLDE - SCHEPER Albertus (NLD) | VAN LAARHOVEN Robertus (NLD) | JEEP |
| 491 | FIDEL MEDERO Juan miguel (ESP) | VENTAJA Javier (ESP) | TOYOTA |
| 492 | SASKIN Daniel (HRV) | BRUNER Damir (HRV) | OPEL |
| 493 | VAN DER BEEK Wouter (NLD) | HOOGENDYK Jan (NLD) | KIA |
| 494 | SACHANBINSKI Aleksander (POL) | RABIEGA Arkadiusz (POL) | LAND-ROVER |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia