Elokuu 2010
Toyota oli elokuun ykkönen, kun katsellaan kuukausikohtaisia ensirekisteröintilukuja. Se löi Volkswagenin yli 200 autolla. Ford kipusi kolmanneksi, ja Skoda oli neljäs.
Taulukko: Ensirekisteröinti merkeittäin elokuu 2010
| Merkki | 8/2010 | (%) | 8/2009 | (%) | Muutos | Muutos |
| kpl | % | |||||
| Yhteensä | 8 602 | 100 | 6 114 | 100 | 2 488 | 40,70 |
| TOYOTA | 1 162 | 13,50 | 999 | 16,30 | 163 | 16,30 |
| VOLKSWAGEN | 904 | 10,50 | 701 | 11,50 | 203 | 29,00 |
| FORD | 699 | 8,10 | 550 | 9,00 | 149 | 27,10 |
| SKODA | 597 | 6,90 | 477 | 7,80 | 120 | 25,20 |
| NISSAN | 517 | 6,00 | 318 | 5,20 | 199 | 62,60 |
| VOLVO | 421 | 4,90 | 216 | 3,50 | 205 | 94,90 |
| AUDI | 393 | 4,60 | 277 | 4,50 | 116 | 41,90 |
| MERCEDES | 377 | 4,40 | 238 | 3,90 | 139 | 58,40 |
| OPEL | 375 | 4,40 | 227 | 3,70 | 148 | 65,20 |
| CITROEN | 350 | 4,10 | 185 | 3,00 | 165 | 89,20 |
| KIA | 324 | 3,80 | 164 | 2,70 | 160 | 97,60 |
| PEUGEOT | 313 | 3,60 | 232 | 3,80 | 81 | 34,90 |
| BMW | 310 | 3,60 | 269 | 4,40 | 41 | 15,20 |
| HYUNDAI | 285 | 3,30 | 142 | 2,30 | 143 | 100,70 |
| MAZDA | 271 | 3,20 | 199 | 3,30 | 72 | 36,20 |
| HONDA | 270 | 3,10 | 220 | 3,60 | 50 | 22,70 |
| CHEVROLET | 163 | 1,90 | 94 | 1,50 | 69 | 73,40 |
| SEAT | 147 | 1,70 | 72 | 1,20 | 75 | 104,20 |
| FIAT | 133 | 1,50 | 23 | 0,40 | 110 | 478,30 |
| MITSUBISHI | 95 | 1,10 | 54 | 0,90 | 41 | 75,90 |
| SUZUKI | 84 | 1,00 | 44 | 0,70 | 40 | 90,90 |
| RENAULT | 78 | 0,90 | 75 | 1,20 | 3 | 4,00 |
| SUBARU | 76 | 0,90 | 31 | 0,50 | 45 | 145,20 |
| ALFA ROMEO | 32 | 0,40 | 3 | 0,00 | 29 | 966,70 |
| DODGE | 22 | 0,30 | 53 | 0,90 | -31 | -58,50 |
| JAGUAR | 20 | 0,20 | 5 | 0,10 | 15 | 300,00 |
| ADRIA | 20 | 0,20 | 2 | 0,00 | 18 | 900,00 |
| DACIA | 19 | 0,20 | 2 | 0,00 | 17 | 850,00 |
| CHRYSLER | 15 | 0,20 | 37 | 0,60 | -22 | -59,50 |
| LEXUS | 14 | 0,20 | 12 | 0,20 | 2 | 16,70 |
| SAAB | 11 | 0,10 | 18 | 0,30 | -7 | -38,90 |
| Edelliset yht | 8 497 | 99 | 5 939 | 97 | 2 558 | 43,07 |
| Muut vars ha | 25 | 0,50 | 61 | 1,70 | -36 | -59,02 |
| Matkailuautot | 80 | 0,70 | 114 | 1,30 | -34 | -29,82 |
Volkswagen edelleen markkinajohtaja
Markkinajohtajan paikkaa pitää kuitenkin edelleen Volkswagen. Ero Toyotaan on noin 900 autoa. Kolmanneksi suurin merkki Skoda on puolestaan myös noin 900 autoa Toyotan perässä. Ero neljänneksi suurimpaan, joka on Ford on alle 500 autoa
Taulukko: Tammi-elikuu 2050 merkeittäin
| Merkki | 1-8/2010 | OSUUS | 1-8/2009 | OSUUS | MUUTOS | MUUTOS |
| YHT | (%) | (kpl) | (%) | (kpl) | ||
| Merkki | 78 365 | 100,00 | 65 085 | 100,00 | 13 280 | 20,40 |
| VOLKSWAGEN | 10 654 | 13,60 | 8 182 | 12,60 | 2 472 | 30,20 |
| TOYOTA | 9 755 | 12,40 | 10 306 | 15,80 | -551 | -5,30 |
| SKODA | 6 816 | 8,70 | 4 307 | 6,60 | 2 509 | 58,30 |
| FORD | 6 360 | 8,10 | 5 512 | 8,50 | 848 | 15,40 |
| VOLVO | 4 929 | 6,30 | 3 819 | 5,90 | 1 110 | 29,10 |
| NISSAN | 4 323 | 5,50 | 2 766 | 4,20 | 1 557 | 56,30 |
| AUDI | 3 634 | 4,60 | 3 045 | 4,70 | 589 | 19,30 |
| OPEL | 3 265 | 4,20 | 2 030 | 3,10 | 1 235 | 60,80 |
| MERCEDES | 3 234 | 4,10 | 2 728 | 4,20 | 506 | 18,50 |
| PEUGEOT | 2 992 | 3,80 | 2 440 | 3,70 | 552 | 22,60 |
| KIA | 2 770 | 3,50 | 2 097 | 3,20 | 673 | 32,10 |
| CITROEN | 2 486 | 3,20 | 1 613 | 2,50 | 873 | 54,10 |
| HONDA | 2 370 | 3,00 | 3 173 | 4,90 | -803 | -25,30 |
| BMW | 2 183 | 2,80 | 1 912 | 2,90 | 271 | 14,20 |
| MAZDA | 2 054 | 2,60 | 1 891 | 2,90 | 163 | 8,60 |
| HYUNDAI | 1 963 | 2,50 | 1 447 | 2,20 | 516 | 35,70 |
| RENAULT | 1 259 | 1,60 | 837 | 1,30 | 422 | 50,40 |
| FIAT | 1 038 | 1,30 | 1 179 | 1,80 | -141 | -12,00 |
| SEAT | 934 | 1,20 | 660 | 1,00 | 274 | 41,50 |
| SUBARU | 858 | 1,10 | 608 | 0,90 | 250 | 41,10 |
| CHEVROLET | 634 | 0,80 | 588 | 0,90 | 46 | 7,80 |
| SUZUKI | 620 | 0,80 | 524 | 0,80 | 96 | 18,30 |
| MITSUBISHI | 433 | 0,60 | 586 | 0,90 | -153 | -26,10 |
| DODGE | 372 | 0,50 | 570 | 0,90 | -198 | -34,70 |
| DACIA | 213 | 0,30 | 2 | 0,00 | 211 | 10550,00 |
| ALFA ROMEO | 200 | 0,30 | 59 | 0,10 | 141 | 239,00 |
| CHRYSLER | 142 | 0,20 | 172 | 0,30 | -30 | -17,40 |
| ADRIA | 110 | 0,10 | 22 | 0,00 | 88 | 400,00 |
| LEXUS | 105 | 0,10 | 89 | 0,10 | 16 | 18,00 |
| JAGUAR | 85 | 0,10 | 98 | 0,20 | -13 | -13,30 |
| SAAB | 77 | 0,10 | 273 | 0,40 | -196 | -71,80 |
| MINI | 147 | 0,20 | 175 | 0,30 | -28 | -16,00 |
| MUU | 74 | 0,10 | 103 | 0,20 | -29 | -28,20 |
| PORSCHE | 35 | 0,00 | 32 | 0,00 | 3 | 9,40 |
| SMART | 87 | 0,10 | 42 | 0,10 | 45 | 107,10 |
| JEEP | 106 | 0,10 | 71 | 0,10 | 35 | 49,30 |
| MASERATI | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,00 |
| LANCIA | 15 | 0,00 | 24 | 0,00 | -9 | -37,50 |
| LADA | 4 | 0,00 | 91 | 0,10 | -87 | -95,60 |
| CADILLAC | 3 | 0,00 | 4 | 0,00 | -1 | -25,00 |
| DAIMLER | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| FERRARI | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| IVECO | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 | -1 | -50,00 |
| BENTLEY | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ROVER | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | -1 | -100,00 |
| LOTUS | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 | -3 | -100,00 |
| Edelliset yht | 77 344 | 98,50 | 64 083 | 98,30 | 13 261 | 20,69 |
| Matkailuautot* | 1 021 | 0,70 | 1 002 | 1,00 | 19 | 1,90 |
*) matkailuautoja koskeva luku voi tarkentua sen jälkeen, kun niiden maahantuojein yhteistyöelin on käynyt tarkemmin läpi malliversiolistan. Tässä saattaa olla vaikutusta joidenkin autojen kohdalla etenkin Fiatin ja Fordin ensirekisteröintilukuun.
Merkkikohtaisissa luvuissa kiinnostavaa on Mercedeksen nousu. Se on kuitenkin tammi-elokuun luvuissa nyt enemmän Audin perässä kuin vuosi sitten. Sen sijaan premium-merkki BMW on jäänyt tuntuvasti molemmista. Erikoista on se, että Volvo, jolla muutamia vuosia sitten oli noin 8 % markkinaosuus on tammi-elokuun luvuissa saavuttanut vain 6,3 % markkinaosuuden. Kuitenkin osuus on kasvusuunnassa, mikä näkyy vertailtaessa markkinaosuutta vuodentakaiseen.
Ranskalaismerkeillä (Peugeot, Citroën ja Renault) jäävät yhteenlaskettuna alle 10 prosenttiin, kun viisi vuotta sitten ne pitivät hallussaan noin 20 prosentin viipaletta markkinoista. Fiatin myyntiluvut ovat edelleen erittäin pieniä. Sama koskee Renaultia.
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia