Uuteen tilastoon on kerätty A-Katsastus Oy:n vuonna 2008 Suomessa katsastamat henkilöautot, jotka on käyttöönotettu vuosina 1999 – 2003 tai 2005 ja jotka kuuluvat kunkin vuoden 30 myydyimmän mallin joukkoon. Tilastoista käy ilmi myös autojen keskimääräinen mittarilukema, joka on saatu katsastuksen yhteydessä tallennetuista tiedoista.
Kaikkiaan A-Katsastus katsasti vuonna 2008 n. 1,2 miljoonaa henkilöautoa, joista ensimmäisellä katsastuskerralla hylättiin 25,7 %. Yleisimmät viat liittyivät jarruihin, pakokaasupäästöihin, etuakselistoon ja alustaan.
Tilastosta käy ilmi, että mallikohtaiset erot ovat suuria. Vähimmillään Suomessa suosituista 3-vuotiaista automalleista hylätään runsas 1 % ja enimmillään lähes joka kolmas auto. 5-vuotiaiden autojen keskimääräinen hylkäysprosentti on 12. Mallikohtainen hajonta on tässäkin suuri. Vähimmillään hylätään runsaat 3 % ja enimmillään lähes joka toinen auto.
Hylkäysprosentit 3 vuotta vanhoissa autoissa
(käyttöönottovuosi 2005) vuoden 2008 katsastuksissa
AKE:n tietojen mukaan
| MERKKI JA MALLI | Hylkäys % |
Ajokilometrit (tkm) |
| Mazda 3 | 1,3 | 48 |
| Volkswagen Golf | 1,9 | 59 |
| Toyota Yaris | 2,1 | 41 |
| Volvo V50 | 2,1 | 68 |
| Toyota Corolla Verso | 2,3 | 73 |
| Audi A4 | 2,4 | 71 |
| Mazda 6 | 2,5 | 62 |
| Skoda Octavia | 2,5 | 78 |
| Toyota Corolla | 2,5 | 52 |
| Nissan Almera | 2,5 | 47 |
| Volvo S40, V40 | 2,8 | 56 |
| Ford Focus | 3,2 | 56 |
| Volkswagen Polo | 3,3 | 43 |
| Nissan Micra | 3,9 | 41 |
| Honda Accord | 4,0 | 66 |
| Toyota Avensis | 4,1 | 72 |
| Kia Cerato | 4,1 | 47 |
| Volkswagen Passat | 4,2 | 90 |
| Volkswagen Touran | 4,8 | 101 |
| Honda CR-V | 4,9 | 70 |
| Ford Mondeo | 5,1 | 76 |
| BMW 3-sarja | 5,7 | 66 |
| Volvo S60 | 6,8 | 65 |
| Opel Astra | 7,0 | 61 |
| Fiat Punto | 7,0 | 39 |
| Citroën C5 | 7,3 | 83 |
| Citroën C4 | 7,9 | 51 |
| Fiat Stilo | 8,2 | 53 |
| Volvo V70 | 8,9 | 100 |
| Mercedes-Benz C | 9,0 | 92 |
| Renault Megane | 9,8 | 61 |
| Nissan Primera | 10,5 | 62 |
| Peugeot 307 | 12,3 | 61 |
| Opel Vectra | 12,7 | 79 |
| Peugeot 407 | 15,5 | 73 |
| Peugeot 206 | 17,9 | 42 |
| Renault Laguna | 28,7 | 67 |
| * huomioitu vain viat, joita on ollut vähintään kymmenessä ko. mallisarjan autossa | ||
Hylkäysprosentit 5 vuotta vanhoissa henkilöautoissa (käyttöönottovuosi 2003)
| MERKKI JA MALLI | Hylkäys (%) | Ajokilometrit (tkm) |
| Audi A4 | 3,6 | 117 |
| Toyota Corolla | 4,4 | 86 |
| Mazda 6 | 4,7 | 102 |
| Nissan Almera | 5,3 | 80 |
| Volkswagen Bora | 5,7 | 92 |
| Volkswagen Golf | 5,8 | 103 |
| Toyota Yaris | 6,1 | 71 |
| Toyota Avensis | 6,5 | 106 |
| Volvo S40, V40 | 6,8 | 104 |
| Skoda Octavia | 6,9 | 118 |
| Volkswagen Passat | 7,0 | 142 |
| Toyota Corolla Verso | 7,0 | 99 |
| Ford Focus | 7,2 | 94 |
| Audi A6 | 8,7 | 132 |
| Citroën Xsara | 9,6 | 106 |
| Opel Astra | 10,6 | 88 |
| Peugeot 206 | 13,5 | 70 |
| Fiat Punto | 13,6 | 68 |
| Volkswagen Polo | 14,1 | 72 |
| Ford Mondeo | 14,4 | 114 |
| BMW 3-sarja | 15,4 | 105 |
| Citroën C5 | 16,1 | 125 |
| Renault Megane | 18,7 | 88 |
| Fiat Stilo | 19,2 | 86 |
| Volvo V70 | 19,6 | 150 |
| Nissan Primera | 19,8 | 100 |
| Peugeot 307 | 20,0 | 100 |
| Opel Vectra | 21,0 | 104 |
| Mercedes-Benz C | 21,7 | 134 |
| Renault Laguna | 40,9 | 107 |
Hylkäysprosentit 6 vuotta vanhoissa autoissa v. 2008 (käyttöönottovuosi 2002)
| MERKKI JA MALLI | Hylkäys (%) | Ajokilometrit (tkm) | |
| Toyota Corolla | 5,2 | 101 | |
| Nissan Almera | 5,5 | 96 | |
| Toyota Avensis | 6,6 | 127 | |
| Volkswagen Bora | 7,1 | 109 | |
| Audi A4 | 7,5 | 136 | |
| Toyota Yaris | 7,6 | 88 | |
| Volkswagen Golf | 8,1 | 121 | |
| Ford Focus | 8,4 | 113 | |
| Volvo S40, V40 | 8,4 | 120 | |
| Honda Civic | 8,9 | 99 | |
| Skoda Octavia | 9,6 | 145 | |
| Opel Astra | 11,0 | 102 | |
| Volkswagen Passat | 13,1 | 167 | |
| BMW 3-sarja | 15,3 | 123 | |
| Volkswagen Polo | 16,0 | 95 | |
| Renault Clio | 16,9 | 78 | |
| Volvo S60 | 17,0 | 137 | |
| Fiat Punto | 17,1 | 80 | |
| Mercedes-Benz C | 17,3 | 149 | |
| Ford Mondeo | 17,7 | 138 | |
| Citroën Xsara | 18,3 | 126 | |
| Peugeot 206 | 18,4 | 86 | |
| Renault Megane | 18,8 | 107 | |
| Nissan Primera | 19,1 | 114 | |
| Citroën C5 | 20,3 | 147 | |
| Volvo S70, V70 | 21,7 | 185 | |
| Peugeot 307 | 22,6 | 118 | |
| Opel Vectra | 22,6 | 120 | |
| Peugeot 406 | 27,5 | 150 | |
| Renault Laguna | 40,2 | 125 | |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
1 kommenttiaRanskalaiset kannattaa ostaa grilliltä... (:-)
Ranskalaiset kannattaa ostaa grilliltä... (:-)
Ranskalaiset kannattaa ostaa grilliltä... (:-)