Lexus, Honda ja Škoda Englannin tyytyväisyystilastojen kärjessä
(Kirjoittettu 9.6.2006)Lexuksen, Hondan ja Škodan omistajat ovat Englannin tyytyväisyystilastojen kärkimerkit. Amerikkalainen J.D.Power mittaa vuosittain omistajatyytyväisyyttä. Tämän vuoden tutkimuksessa suurin nousija on Hyundai.
J.D.Powerin englantilaiselle What Car -autolehdelle tekemässä tutkimuksessa vastasi yli 14 000 henkilöä. Autojen omistajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat autostaan ja saamastaan palvelusta.
Tutkimus tehdään hyvin samaan tapaan kuin Tuulilasin Merkkien Merkki -tutkimus. Tyytyväisyyden teoreettinen maksimiarvo on tuhat pistettä. Merkeistä ykköseksi sijoittui Lexus, jonka saavuttama pistemäärä oli 873 pistettä.
| Sija | Merkki | Tyytyväisyysindeksi |
| 1 | Lexus | 873 |
| 2 | Honda | 848 |
| 3 | Skoda | 842 |
| 4 | Toyota | 838 |
| 5 | BMW | 820 |
| 5 | Mini | 820 |
| 7 | Jaguar | 819 |
| 8 | Subaru | 816 |
| 9 | Volvo | 815 |
| 10 | Hyundai | 813 |
| 11 | Audi | 808 |
| 12 | Volkswagen | 807 |
| 13 | Mazda | 806 |
| 14 | Nissan | 796 |
| 15 | mercedes | 795 |
| 16 | Suzuki | 790 |
| 17 | Saab | 784 |
| 18 | Vauxhall | 782 |
| 19 | Ford | 781 |
| 19 | Renault | 781 |
| 21 | Seat | 778 |
| 21 | Kia | 778 |
| 23 | Daewoo | 773 |
| 24 | Alfa Romeo | 766 |
| 25 | Peugeot | 764 |
| 26 | MG Rover | 764 |
| 27 | Fiat | 764 |
| 28 | Mitsubishi | 763 |
| 29 | Land Rover | 762 |
| 30 | Citroën | 759 |
Mallisarjat
| Sija | Merkki ja mallisarja | Tyytyväisyysindeksi |
| 1. | Lexus IS | 868 |
| 2. | Honda Jazz | 861 |
| 3. | Suzuki Liana | 856 |
| 4. | Honda Accord | 854 |
| 5. | Toyota Yaris | 846 |
| 5. | Skoda Octavia | 846 |
| 7. | Honda Civic | 843 |
| 7. | Toyota Avensis | 843 |
| 9. | Toyota Corolla | 839 |
| 9. | Jaguar S-type | 839 |
| 9. | Skoda Fabia | 839 |
| 12. | BMW 3-sarja | 837 |
| 13. | Kia Sorento | 831 |
| 13. | Subaru Forester | 831 |
| 15. | VW Bora | 830 |
| 16. | Honda CR-V | 828 |
| 17. | Volvo V70 | 827 |
| 17. | Toyota RAV4 | 827 |
| 17. | Hyundai Getz | 827 |
| 20. | Volvo S60 | 826 |
| 21. | Mazda 3 | 824 |
| 21. | Fiat Panda | 824 |
| 23. | VW Polo | 823 |
| 24. | Mini | 821 |
| 25. | Mazda 323 | 820 |
| 26. | Audi A4 | 818 |
| 27. | Toyota Celica | 817 |
| 28. | Mercedes E-luokka | 816 |
| 29. | Volvo S40/V40/V50 | 812 |
| 30. | Hyundai Matrix | 812 |
| 31. | Mazda 6 | 811 |
| 32. | Vauxhall Agila | 810 |
| 32. | Mercwedes C-luokka | 810 |
| 34. | Audi A3 | 809 |
| 34. | VW Golf | 809 |
| 36. | Hyundai Santa Fe | 808 |
| 37. | Nissan Almera Tino | 807 |
| 38. | Nissan Micra | 806 |
| 39. | Audi A6 | 804 |
| 39. | MG ZT, Rover 75 | 804 |
| 41. | Mazda 2 | 803 |
| 41. | Mitsubishi Space Star | 803 |
| 43. | VW Passat | 802 |
| 44. | Subaru Impreza | 801 |
| 45. | Ford Mondeo | 800 |
| 45. | BMW 5-sarja | 800 |
| 47. | Ford Focus | 798 |
| 47. | Jaguar X-type | 798 |
| 47. | Mazda RX-8 | 798 |
| 47. | Suzuki Grand Vitara | 798 |
| 51. | Suzuki Alto | 797 |
| 51. | Hyundai Coupe | 797 |
| 53. | Nissan X-Trail | 796 |
| 54. | Vauxhall Corsa | 794 |
| 55. | Renault Scenic/Gr Sen | 793 |
| 56. | Peugeot 206 | 792 |
| 56. | Nissan Primera | 792 |
| 56. | Mazda MX-5 | 792 |
| 59. | Mercedes C-luokka | 790 |
| 60. | Seat Ibiza | 790 |
| 61. | VW New Beetle | 789 |
| 61. | Kia Carens | 788 |
| 63. | Renault Clio | 787 |
| 63. | Renault Laguna | 787 |
| 65. | Vauxhall Signum | 785 |
| 66. | Peugeot 406 | 783 |
| 67. | Ford Fiesta | 781 |
| 67. | Vauxhall Astra | 781 |
| 69. | Seat leon | 780 |
| 69. | Mercedes A-luokka | 780 |
| 71. | Suzuki Wagon | 779 |
| 71. | Citroën C5 | 779 |
| 71. | Saab 9-3 | 779 |
| 74. | Ford Fusion | 777 |
| 74. | BMW Z4 | 777 |
| 76. | MGZ5/Rover45 | 776 |
| 76. | Daewoo Tacuma | 776 |
| 78. | Suzuki Ignis | 775 |
| 78. | Vauxhall Meriva | 775 |
| 78. | Audi TT | 775 |
| 81. | Nissan Almera | 775 |
| 82. | Vauxhall Zafira | 774 |
| 83. | Alfa 156 | 772 |
| 84. | VW Touran | 770 |
| 85. | Mitsubishi Carisma | 769 |
| 86. | Daewoo Matrix | 767 |
| 86. | Renault Megane | 767 |
| 88. | Citroen Xsara | 765 |
| 88. | Vauxhall Vectra | 765 |
| 90. | Fiat Punto | 763 |
| 90. | Citroën Xsara Picasso | 763 |
| 92. | MG Rover25/ZR | 762 |
| 93. | Citroën C3 | 761 |
| 93. | Land Rover Freelander | 761 |
| 95. | Alfa 147 | 760 |
| 96. | Citroën Berlingo | 758 |
| 97. | Kia Rio | 757 |
| 98. | Daewoo Kalos | 754 |
| 99. | Citroen C2 | 753 |
| 100. | Ford Ka | 750 |
| 100. | Land Rover Discovery | 750 |
| 102. | Fiat Stilo | 745 |
| 103. | Ford Focus C-Max | 744 |
| 104. | Peugeot 307 | 723 |
| 105. | Ford Galaxy | 717 |
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja







