Mallisarjojen TOP 150 Suomessa jaksolla 1-9/ 2009

toyota_avensis_sedan
Tykkää 0 Ei tykkää 0
Kommentit

0

AUTOMARKKINAT | 6.10.2009
toimitus TL-verkkotoimitus

Kymmenestä suosituimmasta mallisarjasta kuusi on kasvattanut osuuttaan markkinoista, yksi on pysynyt ennallaan ja kolme menettänyt osuuttaan kun verrataan vuoden yhdeksää ensimmäistä kuukautta viimeisten 12 kuukauden myyntiin.

Jos noudatetaan AKE:n kriteerejä mallisarjojen ja niiden tyyppien muodostamisessa, Suomen suosituin automalli on ollut  Toyota Avensis tammi-syyskuun välisenä v. 2009 . Sen osuus markkinoista on lujittunut. Sen voi havaita vertaamalla yhdeksän kuukauden myyntiä viimeisen 12 kuukauden myyntiin. Sanaa myynti käytetään silloin samassa merkityksessä kuin ensirekisteröinti.

Autoalan tiedotuskeskus on autoalan tiedotustoimintaa hoitava organisaatio. Sen taustayhteisöt ovat Autotuojat ry ja Autoalan Keskusliitto ry. Autoalan tiedotuskeskus laatii tilastonsa kuukausittain eniten myydyistä mallisarjoista. Huomion kohteena on 30 suurimpaan ensirekisteröintilukuun yltävää mallisarjaa. Autoalan tiedotuskeskuksen luvuissa suosituin mallisarja on VW Golf. Syynä on se, että Golfiin on lisätty Golf Plus -malliversion luvut.

Tämän jutun tilastossa Golf Plus on erotettu Golfista. Kumpaakin ratkaisua voidaan perustella.  Golf Plus on suosikkitilaston sijalla 21, sen automäärä on 471.

Samanlaisia rajankäyntejä on muitakin. Esimerkiksi Audin RS-mallit eivät sisälly A4 ja A6 -mallisarjojen lukuihin. Peugeot 206 on erotettu 206+ mallisarjasta jne.

Vertaamalla jakson 1-9/2009 markkinaosuusprosenttia viimeisen 12 kuukauden markkinaosuuteen, voi havaita, että jotkut mallisarjat menettävät asemiaan, jotkut vahvistuvat. Syynä on sekä kysyntäolosuhteissa tapahtuneet muutokset että autoverotuksen sitominen CO2-päästölukuun.

Mallisarjatilastosta ei näy auton moottorin vaikutus suosioon. Jos näkyisi, voisi havaita, että kysyntä on ohjautumassa tehokkaisiin mutta kuutiotiloavuudeltaan pienempiin bensiinikäyttöisiin moottoreihin. Volkswagen-yhtymän TSI -moottorit ovat löytäneet tiensä suomalaisten autonostajien valintalistalla korkealle, olipa sitten kysymys VW:stä, Skodasta, Audista tai Seatista.

Tilaston jälkeen näet joukon linkkejä. Ne kertovat mallisarjojen suosiosta muutamien vuosin ajalta.

TOP 150 mallisarjaa 1-9/2009 ja viimeiset 12 kk

                     1-9/2009  1-9 %  VIIM 12 kk    12 KK %
  KAIKKI YHT          
  71 128 100,00 92 012 100,00
Sija Merkki
Mallisarja
       
1. Toyota          Avensis  4337 6,10 4858 5,28
2. VW      Golf  3911 5,50 4862 5,28
3. Skoda           Octavia  3454 4,86 4212 4,58
4. Ford            Focus  2088 2,94 2587 2,81
5. VW      Passat  2036 2,86 2632 2,86
6. Nissan          Qashqai  1925 2,71 2287 2,49
7. Kia             Ceed  1873 2,63 2587 2,81
8. Audi            A4  1557 2,19 2102 2,28
9. Toyota          Yaris  1435 2,02 2086 2,27
10. Honda           CR-V  1412 1,99 1820 1,98
11. Ford            Mondeo  1410 1,98 1912 2,08
12. Toyota          Corolla  1370 1,93 1721 1,87
13. Ford            Fiesta  1364 1,92 1605 1,74
14. Toyota          Auris  1357 1,91 1810 1,97
15. Volvo           V50  1272 1,79 1592 1,73
16. Toyota          Corolla Verso  1248 1,75 1450 1,58
17. Mazda           6 1226 1,72 1624 1,76
18. Volvo           V70  1149 1,62 1651 1,79
19. Mercedes   C-sarja  1001 1,41 1261 1,37
20. Opel            Insignia  962 1,35 979 1,06
21. Mercedes   E-sarja  925 1,30 1199 1,30
22. Skoda           Superb  859 1,21 1178 1,28
23. Peugeot         308 840 1,18 1265 1,37
24. Audi            A3  834 1,17 1106 1,20
25. Volvo           XC60  825 1,16 1002 1,09
26. VW      Polo  804 1,13 958 1,04
27. BMW             5-sarja  786 1,11 1057 1,15
28. BMW             3-sarja  771 1,08 1013 1,10
29. Opel            Astra  760 1,07 985 1,07
30. Honda           Civic  741 1,04 1007 1,09
31. Hyundai         I 30  681 0,96 803 0,87
32. Honda           Accord  598 0,84 798 0,87
33. Peugeot         207 596 0,84 908 0,99
34. Nissan          Tiida  583 0,82 702 0,76
35. Citroen         C5  551 0,77 854 0,93
36. Mazda           3 550 0,77 620 0,67
37. Fiat            Punto  543 0,76 903 0,98
38. Honda           Jazz  537 0,75 564 0,61
39. Audi            A6  532 0,75 718 0,78
40. Hyundai         I20  490 0,69 490 0,53
41. VW      Golf Plus  471 0,66 576 0,63
42. Skoda           Fabia  438 0,62 636 0,69
43. Subaru          Forester  430 0,60 662 0,72
44. Toyota          Urban Cruiser  414 0,58 414 0,45
45. Toyota          AV4  410 0,58 489 0,53
46. VW      Jetta  409 0,58 567 0,62
47. Ford            Ka  402 0,57 413 0,45
48. Chevrolet       Aveo  386 0,54 435 0,47
49. Peugeot         407 375 0,53 529 0,57
50. BMW             1-sarja  368 0,52 463 0,50
51. VW      Tiguan  356 0,50 525 0,57
52. Renault         Megane  356 0,50 405 0,44
53. Volvo           S40  347 0,49 464 0,50
54. VW      Touran  339 0,48 484 0,53
55. Toyota          Prius  332 0,47 414 0,45
56. Mercedes   A-sarja  326 0,46 446 0,48
57. Audi            Q5  324 0,46 352 0,38
58. Citroen         C4  305 0,43 455 0,49
59. Fiat            Linea  283 0,40 371 0,40
60. Dodge           Journey  268 0,38 383 0,42
61. VW      Caddy  266 0,37 344 0,37
62. Mitsubishi      Lancer  257 0,36 313 0,34
63. Renault         Clio  255 0,36 379 0,41
64. Volvo           S60  254 0,36 385 0,42
65. Toyota          Aygo  249 0,35 347 0,38
66. Peugeot         3008 235 0,33 235 0,26
67. Saab             9-3 234 0,33 360 0,39
68. Volvo           S80  233 0,33 318 0,35
69. Nissan          Note  226 0,32 296 0,32
70. VW      Transporter  224 0,31 329 0,36
71. Citroen         C3 Picasso  223 0,31 223 0,24
72. Seat            Ibiza  222 0,31 306 0,33
73. Seat            Altea  215 0,30 292 0,32
74. Toyota          Verso  212 0,30 212 0,23
75. Mazda           2 205 0,29 309 0,34
76. Nissan          Micra  202 0,28 262 0,28
77. Mercedes   GLK-sarja  201 0,28 249 0,27
78. Ford            S-Max  200 0,28 287 0,31
79. Suzuki          SX4  194 0,27 245 0,27
80. Dodge           Avenger  193 0,27 229 0,25
81. Ford            Fusion  190 0,27 323 0,35
82. Hyundai         Getz  175 0,25 315 0,34
83. Seat            Leon  173 0,24 227 0,25
83. VW      Scirocco  173 0,24 209 0,23
85. Opel            Corsa  165 0,23 240 0,26
86. Mitsubishi      Outlander  163 0,23 226 0,25
87. Citroen         C3  161 0,23 241 0,26
87. Ford            Kuga  161 0,23 222 0,24
89. Citroen         Berlingo  156 0,22 227 0,25
89. Fiat            Bravo  156 0,22 187 0,20
91. Dodge           Caliber  154 0,22 179 0,19
92. Chevrolet       Nubira  153 0,22 175 0,19
93. Nissan          X-Trail  147 0,21 239 0,26
94. Mitsubishi      Colt  145 0,20 183 0,20
95. Citroen         C4 Picasso  142 0,20 220 0,24
96. Hyundai         Sonata  141 0,20 233 0,25
97. Mazda           5 139 0,20 203 0,22
98. Mercedes   B-sarja  138 0,19 202 0,22
99. Mercedes   Sprinter  133 0,19 200 0,22
100. Honda           Insight  132 0,19 132 0,14
101. Ford            C-Max  131 0,18 187 0,20
102. Peugeot         107 129 0,18 137 0,15
103. Opel            Vectra  126 0,18 302 0,33
103. Kia             Sportage  126 0,18 170 0,18
105. Renault         Laguna  122 0,17 165 0,18
106. Suzuki          Alto  119 0,17 119 0,13
107. Subaru          Legacy  118 0,17 203 0,22
108. Toyota          IQ 110 0,15 110 0,12
109. Fiat            500 104 0,15 151 0,16
110. Suzuki          Grand Vitara  99 0,14 129 0,14
110. Opel            Zafira  99 0,14 158 0,17
112. Suzuki          Swift  97 0,14 135 0,15
113. Peugeot         Partner  93 0,13 159 0,17
114. Skoda           Roomster  91 0,13 125 0,14
115. Mitsubishi      Grandis  90 0,13 111 0,12
115. BMW             X5-sarja  90 0,13 104 0,11
117. Volvo           C30  89 0,13 156 0,17
118. Audi            A5  84 0,12 108 0,12
119. Subaru          Impreza  80 0,11 88 0,10
119. Ford            Transit  80 0,11 109 0,12
121. Chrysler        300C 76 0,11 86 0,09
122. Ford            Galaxy  75 0,11 110 0,12
123. Jaguar          XF 74 0,10 100 0,11
124. Toyota          Hiace  73 0,10 110 0,12
125. Chevrolet       Epica  71 0,10 87 0,09
126. BMW             X6-sarja  70 0,10 90 0,10
127. Peugeot         206+  66 0,09 66 0,07
128. Citroen         C2  65 0,09 94 0,10
128. Mini            Cooper  65 0,09 84 0,09
128. Kia             Sorento  65 0,09 95 0,10
128. Volvo           XC70  65 0,09 103 0,11
132. Saab             9-5 64 0,09 94 0,10
133. Peugeot         4007 63 0,09 74 0,08
133. Citroen         C1  63 0,09 69 0,07
133. VW      Caravelle  63 0,09 93 0,10
133. Seat            Exeo  63 0,09 63 0,07
137. Citroen         Xsara Picasso  62 0,09 134 0,15
138. Mini            Cooper Clubman  59 0,08 74 0,08
138. BMW             X3-sarja  59 0,08 72 0,08
140. Renault         Megane Scenic  58 0,08 101 0,11
141. Lada            Niva  57 0,08 94 0,10
142. Toyota          Land Cruiser  56 0,08 87 0,09
142. Ford            Tourneo Connect  56 0,08 77 0,08
142. Hyundai         Tucson  56 0,08 83 0,09
145. Kia             Rio  55 0,08 64 0,07
146. Chevrolet       Captiva  53 0,07 59 0,06
146. Chrysler        Sebring  53 0,07 76 0,08
148. Renault         Twingo  51 0,07 79 0,09
149. Mercedes   ML-sarja  50 0,07 68 0,07
150. VW      New Beetle  49 0,07 55 0,06

Tilastotiedot: Kauppalehti 121/Strada+/AKE ja AKEn ajoneuvorekisteri

TL-verkkotoimitus/JV

Tykkää 0 Ei tykkää 0
Avainsanat: Mallisarja

Kommentit

0 kommenttia
Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
Hae auton tiedot

Hae auton tiedot

esim. Honda Civic

Osta testiraportti

Osta testiraportti

Uutiskirje

Uutiskirje

Tilaa Tuulilasin ilmainen uutiskirje.

RSS-syötteet

RSS-syötteet

Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.

Kerro mielipiteesi

Kerro mielipiteesi

Mitä mieltä olet ajatuksesta- "Alkolukko pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin"?:

Tuulilasi Facebookissa

Uusimmat vaihtoautot Autotalli.comissa

Autotalli.com