1
ETUSIVU UUTISET TILASTOT

Mallisarjojen top 60 tammikuussa 2010

Mallisarjatttilasto tammikuulta osoittaa, että kolme eniten myytyä mallisarjaa erottuu selkeästi muista. Uusi tulokas Peugeot 3008 kipusi tammikuussa sijaluvulle 17. BMW:n 5-sarja sivuutti Audi A4:n ja Toyota Prius ylsi sijaluvulle 31.

 

Tammikuussa Volkswagen Golf oli ensirekisteröintitilastojen ykkösmallisarja. Eroa toiseksi suurimpaan, Skoda Octaviaan oli melkein 100 auoa. Kolme suurinta mallisarjaa ylsivät selvästi suurempiin lukuihin kuin neljänneksi suurin (Nissan Qashqai).

 

 

Sija Malli  1/2010 Osuus (%)  1/2009 Muutos kpl  1/2008) Muutos %
Osuus( %)
1 VW Golf 794 6,4 738 56 6,4 7,6
2 Skoda Octavia 695 5,6 407 288 3,5 70,8
3 Toyota Avensis 633 5,1 449 184 3,9 41
4 Nissan Qashqai 494 4,0 239 255 2,1 106,7
5 Ford Focus 453 3,7 396 57 3,4 14,4
6 Ford Mondeo 397 3,2 201 196 1,7 97,5
7 Opel Astra 376 3,0 112 264 1 235,7
8 Peugeot 308 322 2,6 182 140 1,6 76,9
9 VW Passat 322 2,6 289 33 2,5 11,4
10 Volvo V70 309 2,5 225 84 1,9 37,3
11 Kia Ceed 302 2,4 304 -2 2,6 -0,7
12 Toyota Yaris 275 2,2 183 92 1,6 50,3
13 Mercedes E-sarja 231 1,9 122 109 1,1 89,3
14 Volvo V50 219 1,8 150 69 1,3 46
15 Ford Fiesta 206 1,7 278 -72 2,4 -25,9
16 VW Polo 182 1,5 110 72 1 65,5
17 Peugeot 3008 176 1,4 0 176    
18 Toyota Verso 164 1,3 0 164    
19 BMW 5-sarja 162 1,3 92 70 0,8 76,1
20 Audi A4 160 1,3 286 -126 2,5 -44,1
21 VW Golf Plus 156 1,3 35 121 0,3 345,7
22 Honda CR-V 152 1,2 340 -188 2,9 -55,3
23 Audi A3 146 1,2 147 -1 1,3 -0,7
24 Mercedes C-sarja 139 1,1 178 -39 1,5 -21,9
25 Hyundai I 30 136 1,1 72 64 0,6 88,9
26 Toyota Auris 134 1,1 221 -87 1,9 -39,4
27 Toyota Corolla 117 0,9 209 -92 1,8 -44
27 Renault Megane 117 0,9 61 56 0,5 91,8
29 Skoda Yeti 112 0,9 0 112    
30 Toyota Urban Cruiser 104 0,8 0 104    
31 Toyota Prius 103 0,8 76 27 0,7 35,5
32 Mercedes B -Sarja 99 0,8 29 70 0,3 241,4
32 Mazda 6 99 0,8 248 -149 2,1 -60,1
34 Honda Accord 98 0,8 96 2 0,8 2,1
35 Volvo XC60 97 0,8 205 -108 1,8 -52,7
35 Hyundai I20 97 0,8 0 97 0 0
37 Mazda 3 96 0,8 50 46 0,4 92
38 Skoda Superb 93 0,8 216 -123 1,9 -56,9
39 BMW 3-Sarja 88 0,7 103 -15 0,9 -14,6
40 Nissan Note 87 0,7 35 52 0,3 148,6
41 Opel Insignia 76 0,6 132 -56 1,1 -42,4
42 Toyota Rav4 74 0,6 86 -12 0,7 -14
43 Skoda Fabia 70 0,6 72 -2 0,6 -2,8
44 Citroen C3 69 0,6 38 31 0,3 81,6
45 Audi A5 67 0,5 18 49 0,2 272,2
45 Subaru Legacy 67 0,5 31 36 0,3 116,1
47 Citroen C5 66 0,5 85 -19 0,7 -22,4
48 Peugeot 207 60 0,5 147 -87 1,3 -59,2
49 BMW 1-Sarja 59 0,5 37 22 0,3 59,5
50 VW Tiguan 58 0,5 66 -8 0,6 -12,1
51 VW Jetta 56 0,5 88 -32 0,8 -36,4
52 Honda Civic 56 0,5 89 -33 0,8 -37,1
53 Volvo S40 55 0,4 60 -5 0,5 -8,3
54 Audi A6 51 0,4 86 -35 0,7 -40,7
54 Volvo S80 51 0,4 39 12 0,3 30,8
54 Audi Q5 51 0,4 46 5 0,4 10,9
57 Nissan Micra 49 0,4 31 18 0,3 58,1
58 Hyundai Sonata 48 0,4 24 24 0,2 100
58 Subaru Forester 48 0,4 154 -106 1,3 -68,8
60 VW Touran 45 0,4 56 -11 0,5 -19,6

TL-verkkotoimitus/JV; 121 Media/ tiedot Strada+

Uusimmat vaihtoautot Autotalli.com verkkopalvelussa

Hinta

31900 €

Vuosimalli

2007

Mittarilukema

162000 km

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm 120hv Diesel

SPORTTISTA SUORITUSKYKYÄ JA TYYLIKKYYTTÄ!!, Tähän autoon mahtavat Etuvaihdokki-edut, Uuden vastaavan hinta 33 230 EUR, ESP-ajonhallintajärjestelm...

Hinta

31600 €

Vuosimalli

2010

Mittarilukema

9000 km

Dodge Journey 2,7 V6 A6-autom. SXT 7h Flexfuel Safe & Sound

ERITTÄIN SIVISTYNYT JA TYYLIKÄS TILA-AUTO SEITSEMÄLLE HUIPPUVARUSTELULLA!! , Tähän autoon mahtavat Etuvaihdokki-edut, Uuden vastaavan hinta 40 2...

Hinta

37350 €

Vuosimalli

2010

Mittarilukema

7000 km