Mallisarjojen vikaherkkyys 4v-12v ikäisinä

corolla4
Tykkää 0 Ei tykkää 0
Kommentit

0

AUTOMARKKINAT | 15.7.2009
toimitus TL-verkkotoimitus

Tanskasta saadut tiedot kertovat autojen vikojen eroista mallisarjoittain eri ikäisinä. Vaikka olosuhteet eroavat suomalaisista, tiedot ovat kiinnostavia. Tanskassa on hyvin kostea ilmasto, joka lisää ruostumisalttiutta sekä usein myötävaikuttaa erilaisten sähkövikojen esiintymiseen useammin kuin meillä.

Tanskalainen Dine Penge -nettijulkaisu on julkaissut Tanskassa toimivat katsastusyrityksen tekemiä tietoja eri mallisarjojen vioista, jotka on havaittu määräaikakatsastuksissa vuonna 2008.

Tutkimusaineistona on alle 3 500 kiloa painavat henkilöautot, ja katsastettuja autoja oli 550 000.

Tanskassa vikatilastot alkavat 4-vuoden ikäisistä autoista, koska siellä katsastustoiminta kohdistuu ensimmäisen kerran autoihin vasta niiden tullessa 4 vuoden ikään. Tanskassa hieman useammassa kuin joka kolmannessa autossa (34,8 %) oli yksi tai useampi sellainen vika, ettei auto läpäissyt lainkaan katsastusta. Lisäksi hieman alle puolet (noin 200 000 autoa) läpäisi katsastuksen, mutta haltija sai kuitenkin korjauskehotuksen. Automallien vikatilasto mallisarjoittain vuoden 2008 katsastuksista Tanskassa

Autojen viat lisääntyvät autojen ikääntyessä. Käyttö lisää kulumista. Ajo-olosuhteilla, ajotavoilla ja määräaikaisilla huoltotoimenpiteillä on vaikutusta kestävyyteen. Autossa on myös osia, joiden kesto on yhteydessä aikaan. Tällaisia komponentteja ovat esimerkiksi moottorin jakopään hihna sekä auton renkaat. Olosuhteiden ja käyttötapojen erojen vuoksi eri maiden vikatilastot eivät ole keskenään vertailukelposiia. Yleensä kuitenkin samat mallisarjat ovat vikojen vähäisyydestä kertoovien tilastojen kärkipäässä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vikojen esiintymistiheys mallisarjoittain. Vikojen määrä on laskettu sataa katsastettua 100 autoa kohden. Lukuja tulisi verrata samanikäisten autojen ikäryhmissä. Esimerkiksi kuuden  vuoden ikäisissä Audi A4-mallisarjan autoissa on  keskimäärin vikoja 27 %:ssa mallisarjan autoista, kun taas saman ikäryhmän E-luokan Mercedeksissä katsastuksessa hylättyjen autojen osuus on ollut  37,4  prosentissa mallisarjan autoista. Edellinen on 6-vuotiaiden autojen vikatilastossa sijaluvulla 5. jälkimmäinen sijaluvulla 20. 6-vuotias Audi A4 on koko tutkitussa aineistossa sijaluvulla 33, Mercedes E-luokka sijaluvulla 76.

  

IKÄRYHMÄT     Keskimäärin vikoja/100 autoa ikäryhmässä    
4-vuotiaat  Ikäryhmä 4 v
  30,4 Ryhmässä  
          Kaikkien
joukossa
Ford  Focus 4 v 9,6 1. 1.
Volvo  V50 4 v 13,0 2. 2.
VW  Fox 4 v 15,0 3. 3.
Ford  Focus C-Max 4 v 16,1 4. 4.
Audi  A 4 Avant 4 v 16,2 5. 5.
Ford  Focus STW 4 v 17,0 6. 6.
BMW 3-sarja 4 v 17,6 7. 7.
Fiat  Punto 4 v 17,6 8. 8.
Suzuki  Grand Vitara 4 v 17,8 10. 9.
Toyota  Yaris 4 v 17,8 9. 10.
Volvo  S40 4 v 19,4 11. 11.
Toyota  Corolla 4 v 19,5 12. 12.
Ford  Fiesta 4 v 19,7 13. 13.
VW  Golf 4 v 20,0 14. 14.
Volvo  V70 4 v 21,1 15. 16.
Suzuki  Ignis 4 v 21,3 16. 17.
Audi  A 3 4 v 21,4 17. 18.
Toyota  Avensis 4 v 21,6 18. 19.
Suzuki  Liana 4 v 21,9 19. 20.
VW  Passat 4 v 22,9 20. 23.
Mazda  6 4 v 23,7 21. 24.
Fiat  Panda 4 v 23,9 22. 26.
Ford  Mondeo 4 v 24,8 23. 28.
Skoda  Fabia 4 v 26,2 24. 29.
Mazda  3 4 v 26,7 25. 30.
Opel  Corsa 4 v 27,0 26. 31.
Toyota  Corolla Verso 4 v 27,0 27. 32.
Chevrolet  Kalos 4 v 27,2 28. 34.
Mazda  6 STW 4 v 27,4 29. 35.
Chevrolet  Lacetti 4 v 28,4 31. 37.
Nissan  Primera 4 v 28,4 30. 38.
Peugeot  Partner 4 v 29,1 32. 39.
Hyundai  Accent 4 v 29,6 33. 42.
Hyundai  Getz 4 v 29,7 34. 43.
Mercedes  E-luokka 4 v 29,9 35. 44.
VW  Polo 4 v 30,8 36. 45.
Suzuki  Wagon R 4 v 31,5 37. 46.
Opel  Astra Wagon 4 v 31,6 38. 47.
VW  Lupo 4 v 31,8 39. 48.
Opel  Astra Wagon Classic 4 v 32,3 40. 49.
Hyundai  Matrix 4 v 32,4 41. 50.
Opel  Astra 4 v 32,6 42. 51.
Hyundai  Sonata 4 v 33,3 43. 54.
VW  Touran 4 v 33,7 44. 56.
Peugeot  307 4 v 34,0 45. 57.
Peugeot  407 4 v 34,1 46. 58.
Skoda  Octavia Combi 4 v 34,5 47. 59.
Kia  Picanto 4 v 35,1 48. 62.
Suzuki  Swift 4 v 35,9 49. 65.
Citroen  C 4 4 v 36,4 50. 67.
Nissan  Micra 4 v 36,7 51. 69.
Mitsubishi  Colt 4 v 37,0 52. 72.
Skoda  Octavia 4 v 37,1 53. 73.
Peugeot  206 4 v 38,6 54. 77.
Opel  Meriva 4 v 39,0 55. 79.
Renault  Megane Farmari 4 v 39,3 56. 80.
Ford  Mondeo STW 4 v 39,8 57. 82.
Opel  Zafira 4 v 41,3 58. 86.
Suzuki  Alto 4 v 44,0 59. 94.
Kia  Cerato 4 v 44,7 60. 96.
Citroen  C 3 4 v 45,0 61. 97.
Skoda  Fabia Combi 4 v 46,8 62. 104.
Citroen  Berlingo 4 v 49,0 63. 113.
Citroen  C 5 4 v 50,1 64. 119.
Chevrolet  Nubira 4 v 50,2 65. 120.
Citroen  Xsara Picasso 4 v 55,1 66. 135.
Renault  Clio 4 v 58,6 67. 143.
Kia  Carnival 4 v 60,2 68. 147.
Renault  Laguna 4 v 60,4 69. 148.
           
6-vuotiaat Keskiarvo ryhmässä 43,3 Ryhmässä  
          Kaikkien joukossa
Ford  Fiesta  6 v 20,7 1. 15.
Toyota  Avensis  6 v 21,9 2. 21.
Suzuki  Liana  6 v 22,4 3. 22.
Ford  Fusion  6 v 23,8 4. 25.
Audi A 4 6 v 27,0 5. 33.
Toyota Yaris  6 v 28,1 6. 36.
Skoda Fabia  6 v 29,1 7. 40.
Toyota Corolla  6 v 29,4 8. 41.
Fiat  Punto  6 v 32,6 9. 52.
Daewoo  Kalos  6 v 33,3 10. 55.
Mazda 323 6 v 34,7 11. 60.
Ford  Focus  6 v 35,0 12. 61.
Opel  Meriva  6 v 35,4 13. 63.
VW Polo  6 v 35,9 14. 66.
Opel  Astra  6 v 36,4 15. 68.
Ford   Mondeo  6 v 36,9 17. 70.
VW Golf  6 v 36,9 16. 71.
Nissan   Almera  6 v 37,1 19. 74.
Suzuki  Wagon R  6 v 37,1 18. 75.
Mercedes  E-luokka 6 v 37,4 20. 76.
Opel  Corsa  6 v 38,7 21. 78.
Mazda  6 6 v 39,7 22. 81.
VW  Passat  6 v 40,5 23. 83.
Volvo V70  6 v 40,8 24. 84.
Mitsubishi   Space Star  6 v 42,0 25. 89.
Skoda   Fabia Combi  6 v 43,4 26. 93.
Nissan  Micra  6 v 44,2 27. 95.
Hyundai  Getz  6 v 45,1 29. 98.
Suzuki Ignis  6 v 45,1 28. 99.
Peugeot  206 6 v 45,8 30. 101.
Opel  Vectra  6 v 45,9 31. 102.
Hyundai  Matrix  6 v 46,1 32. 103.
Citroen  C 5  6 v 47,1 33. 105.
Volvo  V40  6 v 47,3 34. 106.
Citroen Berlingo  6 v 48,4 35. 111.
VW  Lupo  6 v 49,3 36. 114.
Skoda Octavia  6 v 49,7 37. 115.
Citroen  Xsara Picasso  6 v 49,8 38. 117.
Peugeot  Partner  6 v 51,4 39. 122.
Peugeot  406 6 v 51,5 40. 123.
Peugeot  307 6 v 52,0 41. 125.
Opel  Zafira  6 v 52,7 42. 130.
Citroen  Xsara  6 v 54,2 43. 133.
Renault  Megane  6 v 57,0 44. 140.
Hyundai Accent  6 v 60,6 45. 150.
Citroen  C 3 6 v 76,1 46. 180.
Fiat Stilo Multi Wagon  6 v 90,3 47. 211.
           
           
           
8-vuotiaat Keskiarvo ryhmässä 57,2 Ryhmässä  
          Kaikkien joukossa
Toyota  Yaris 8 v 23,9 1. 27.
Toyota  Corolla 8 v 35,7 2. 64.
Mazda  323 8 v 40,9 3. 85.
VW  Golf 8 v 41,4 4. 88.
Toyota  Avensis 8 v 42,5 5. 90.
Citroen  C 5 8 v 42,7 6. 91.
Ford  Focus 8 v 42,7 7. 92.
Skoda  Fabia 8 v 47,4 8. 107.
Ford  Mondeo 8 v 47,5 9. 108.
Mazda  626 8 v 48,3 10. 110.
Skoda  Fabia Combi 8 v 48,5 11. 112.
Skoda  Octavia 8 v 49,7 12. 116.
Opel  Astra 8 v 51,1 13. 121.
Fiat  Punto 8 v 52,0 14. 126.
Opel  Agila 8 v 52,3 15. 128.
VW  Lupo 8 v 52,4 16. 129.
Peugeot  106 8 v 56,5 17. 138.
Volvo  V70 8 v 56,7 18. 139.
Opel  Corsa 8 v 57,0 19. 141.
VW  Passat 8 v 57,8 20. 142.
Peugeot  206 8 v 58,9 21. 144.
Suzuki  Wagon R 8 v 60,5 22. 149.
Nissan  Almera 8 v 63,6 23. 157.
Peugeot  406 8 v 63,8 24. 158.
Renault  Laguna 8 v 64,4 25. 159.
Citroen  Xsara Picasso 8 v 64,6 26. 161.
Peugeot  306 8 v 65,3 27. 164.
Mitsubishi  Space Star 8 v 68,7 28. 168.
Peugeot  307 8 v 69,4 29. 170.
Opel  Zafira 8 v 69,5 30. 171.
Renault  Clio 8 v 70,8 31. 172.
Nissan  Primera 8 v 71,1 32. 173.
Hyundai  Accent 8 v 73,2 33. 176.
Citroen  Berlingo 8 v 73,9 34. 177.
VW  Polo 8 v 74,1 35. 178.
Citroen  Saxo 8 v 82,9 36. 193.
Citroen  Xsara 8 v 84,0 38. 195.
Opel  Vectra 8 v 84,0 37. 196.
Mercedes  E-luokka 8 v 88,0 39. 204.
Renault  Megane 8 v 98,4 40. 221.
           
           
10-vuotiaat Keskiarvo ryhmässä 78,4 Ryhmässä  
          Kaikkien joukossa
Toyota   Yaris  10 v 33,0 1. 53.
Toyota   Corolla  10 v 45,1 2. 100.
VW   Bora  10 v 48,1 3. 109.
VW   Polo  10 v 51,8 4. 124.
BMW  3-sarja 10 v 52,9 5. 131.
Saab   9-3 10 v 53,1 6. 132.
Ford   Fiesta  10 v 54,7 7. 134.
Mazda   Demio  10 v 56,3 8. 137.
Mazda   626 10 v 59,3 9. 145.
Opel   Astra  10 v 59,7 10. 146.
Toyota   Avensis  10 v 60,6 11. 151.
Citroen   Xantia  10 v 60,9 12. 152.
Nissan   Micra  10 v 61,5 13. 153.
Nissan   Primera  10 v 61,9 14. 154.
Opel   Corsa  10 v 63,1 15. 156.
Mazda   323 10 v 65,0 16. 162.
Skoda   Octavia  10 v 65,1 17. 163.
Nissan   Almera  10 v 67,5 18. 166.
Honda   Accord  10 v 67,9 19. 167.
VW   Golf  10 v 68,9 20. 169.
Daewoo   Lanos  10 v 71,1 21. 174.
Ford   Ka  10 v 71,7 22. 175.
Mercedes   E-luokka 10 v 76,8 23. 181.
VW   Lupo  10 v 77,5 24. 182.
Mitsubishi   Carisma  10 v 77,7 25. 183.
Ford   Focus  10 v 79,6 26. 186.
VW   Polo Classic  10 v 80,4 27. 187.
VW   Passat (sedan) 10 v 81,0 28. 188.
Peugeot   306 10 v 81,1 29. 189.
Renault   Megane  10 v 81,4 30. 190.
Peugeot   Partner  10 v 82,6 31. 191.
Peugeot   406 10 v 83,5 32. 194.
Peugeot   206 10 v 85,2 33. 200.
Skoda   Felicia  10 v 85,6 34. 201.
VW   Passat  10 v 85,6 35. 202.
Citroen   Berlingo  10 v 88,1 36. 205.
Citroen   Xsara  10 v 89,5 37. 207.
Opel   Vectra  10 v 89,8 38. 209.
Seat   Cordoba  10 v 93,0 39. 214.
Ford   Mondeo  10 v 93,4 40. 215.
Renault   Clio  10 v 100,9 41. 223.
Suzuki   Alto  10 v 101,8 42. 224.
Hyundai   Accent  10 v 102,9 43. 227.
Ford   Escort  10 v 103,0 44. 228.
Suzuki   Swift  10 v 103,6 45. 229.
Peugeot   106 10 v 104,3 46. 230.
Fiat   Brava  10 v 108,1 47. 234.
Citroen   Saxo  10 v 109,8 48. 236.
Suzuki   Wagon R+  10 v 110,3 49. 237.
Fiat   Punto  10 v 114,0 50. 238.
Alfa Romeo   156 10 v 114,6 51. 239.
Hyundai   Elantra  10 v 120,4 52. 241.
Fiat   Seicento  10 v 124,6 53. 245.
Fiat   Multipla  10 v 154,9 54. 256.
           
           
12-vuotiaat Keskiarvo ryhmässä 102,5 Ryhmässä  
          Kaikkien joukossa
Toyota   Starlet  12 v 41,3 1. 87.
Volvo   940 12 v 50,0 2. 118.
Volvo   V70  12 v 52,0 3. 127.
Toyota   Picnic  12 v 56,0 4. 136.
Skoda   Octavia  12 v 62,2 5. 155.
Toyota   Carina  12 v 64,5 6. 160.
Toyota   Corolla  12 v 66,6 7. 165.
VW   Polo  12 v 75,6 8. 179.
Saab   900 12 v 78,1 9. 184.
Audi   A 4  12 v 78,5 10. 185.
Nissan   Micra  12 v 82,7 11. 192.
Mazda   626 12 v 84,2 12. 197.
VW   Vento  12 v 84,3 13. 198.
Opel   Corsa  12 v 84,5 14. 199.
Ford   Fiesta  12 v 86,1 15. 203.
Peugeot   306 12 v 88,2 16. 206.
VW   Polo Classic  12 v 89,5 17. 208.
Mitsubishi   Carisma  12 v 89,9 18. 210.
BMW  5-sarja 12 v 92,0 19. 212.
Honda   Civic  12 v 92,2 20. 213.
Audi   A 3  12 v 94,4 21. 216.
Opel   Astra  12 v 94,8 22. 217.
VW   Passat  12 v 95,6 23. 218.
Peugeot   106 12 v 96,5 24. 219.
VW   Golf  12 v 98,2 25. 220.
Nissan   Primera  12 v 98,5 26. 222.
Mazda   323 12 v 102,4 27. 225.
Citroen   Xantia  12 v 102,7 28. 226.
Skoda   Felicia Combi  12 v 105,0 29. 231.
Opel   Vectra  12 v 105,7 30. 232.
Mercedes   E-luokka 12 v 107,8 31. 233.
Seat   Cordoba  12 v 108,9 32. 235.
Skoda   Felicia  12 v 118,1 33. 240.
Nissan   Almera  12 v 120,4 34. 242.
Peugeot   406 12 v 121,2 35. 243.
Ford   Mondeo  12 v 123,9 36. 244.
Citroen   ZX  12 v 125,6 37. 246.
Suzuki   Swift  12 v 126,6 38. 247.
Suzuki   Baleno  12 v 127,9 39. 248.
Renault   Megane  12 v 132,2 40. 249.
Ford   Ka  12 v 133,2 41. 250.
Fiat   Brava  12 v 134,6 42. 251.
Citroen   Saxo  12 v 143,9 43. 252.
Fiat   Marea  12 v 145,7 44. 253.
Fiat   Punto  12 v 147,4 45. 254.
Suzuki   Alto  12 v 151,5 46. 255.
Hyundai   Accent  12 v 158,6 47. 257.
Ford   Escort  12 v 175,0 48. 258.
Kia   Sephia  12 v 211,4 49. 259.

  

Mallisarat aakkosjärjestyksessä:
Vikojen yleisyys eri ikäryhmissä Tanskassa tehdyissä
määräaikakatsastuksissa v. 2008   

Merkki Mallisarja Ikäryhmä Vikoja/
100
autoa
ikäryhmässä
Mallisarjan
sija ikäryhmässä
Sija kaikkien mallisarjojen joukossa
           
Alfa Romeo   156 10 v 114,6 51. 239.
Audi  A 3 4 v 21,4 17. 18.
Audi  A 3 12 v 94,4 22. 216.
Audi   A 4 Avant
4 v 16,2 5. 5.
Audi A 4 6 v 27,0 5. 33.
Audi   A 4  12 v 78,5 11. 185.
BMW 3-sarja 4 v 17,6 7. 7.
BMW  3-sarja 10 v 52,9 5. 131.
BMW  5-sarja 12 v 92,0 20. 212.
Chevrolet  Kalos 4 v 27,2 28. 34.
Chevrolet  Lacetti 4 v 28,4 31. 37.
Chevrolet  Nubira 4 v 50,2 65. 120.
Citroen  C 3 4 v 45,0 61. 97.
Citroen  C 3 6 v 76,1 46. 180.
Citroen  C 4 4 v 36,4 50. 67.
Citroen  C 5 4 v 50,1 64. 119.
Citroen  C 5  6 v 47,1 33. 105.
Citroen  C 5 8 v 42,7 6. 91.
Citroen  Berlingo 4 v 49,0 63. 113.
Citroen Berlingo  6 v 48,4 35. 111.
Citroen  Berlingo 8 v 73,9 34. 177.
Citroen   Berlingo  10 v 88,1 36. 205.
Citroen  Saxo 8 v 82,9 36. 193.
Citroen   Saxo  10 v 109,8 48. 236.
Citroen   Saxo  12 v 143,9 44. 252.
Citroen  Xsara Picasso 4 v 55,1 66. 135.
Citroen  Xsara Picasso 8 v 64,6 26. 161.
Citroen  Xsara Picasso  6 v 49,8 38. 117.
Citroen  Xsara  6 v 54,2 43. 133.
Citroen  Xsara 8 v 84,0 38. 195.
Citroen   Xsara  10 v 89,5 37. 207.
Citroen   ZX  12 v 125,6 38. 246.
Citroen   Xantia  10 v 60,9 12. 152.
Citroen   Xantia  12 v 102,7 29. 226.
Daewoo  Kalos  6 v 33,3 10. 55.
Daewoo   Lanos  10 v 71,1 21. 174.
Fiat  Panda 4 v 23,9 22. 26.
Fiat  Punto 4 v 17,6 8. 8.
Fiat  Punto  6 v 32,6 9. 52.
Fiat  Punto 8 v 52,0 14. 126.
Fiat   Punto  10 v 114,0 50. 238.
Fiat   Punto  12 v 147,4 46. 254.
Fiat   Brava  10 v 108,1 47. 234.
Fiat   Brava  12 v 134,6 43. 251.
Fiat   Marea  12 v 145,7 45. 253.
Fiat   Multipla  10 v 154,9 54. 256.
Fiat   Seicento  10 v 124,6 53. 245.
Fiat Stilo Multi Wagon  6 v 90,3 47. 211.
Ford   Escort  10 v 103,0 44. 228.
Ford   Escort  12 v 175,0 49. 258.
Ford  Fiesta 4 v 19,7 13. 13.
Ford  Fiesta  6 v 20,7 1. 15.
Ford   Fiesta  10 v 54,7 7. 134.
Ford   Fiesta  12 v 86,1 16. 203.
Ford  Focus 4 v 9,6 1. 1.
Ford  Focus STW 4 v 17,0 6. 6.
Ford  Focus  6 v 35,0 12. 61.
Ford  Focus 8 v 42,7 7. 92.
Ford   Focus  10 v 79,6 26. 186.
Ford  Focus C-Max 4 v 16,1 4. 4.
Ford  Fusion  6 v 23,8 4. 25.
Ford   Ka  10 v 71,7 22. 175.
Ford   Ka  12 v 133,2 42. 250.
Ford  Mondeo 4 v 24,8 23. 28.
Ford  Mondeo STW 4 v 39,8 57. 82.
Ford   Mondeo  6 v 36,9 17. 70.
Ford  Mondeo 8 v 47,5 9. 108.
Ford   Mondeo  10 v 93,4 40. 215.
Ford   Mondeo  12 v 123,9 37. 244.
Honda   Accord  10 v 67,9 19. 167.
Honda   Civic  12 v 92,2 21. 213.
Hyundai  Accent 4 v 29,6 33. 42.
Hyundai Accent  6 v 60,6 45. 150.
Hyundai  Accent 8 v 73,2 33. 176.
Hyundai   Accent  10 v 102,9 43. 227.
Hyundai   Accent  12 v 158,6 48. 257.
Hyundai   Elantra  10 v 120,4 52. 241.
Hyundai  Getz 4 v 29,7 34. 43.
Hyundai  Getz  6 v 45,1 29. 98.
Hyundai  Matrix 4 v 32,4 41. 50.
Hyundai  Matrix  6 v 46,1 32. 103.
Hyundai  Sonata 4 v 33,3 43. 54.
Kia  Picanto 4 v 35,1 48. 62.
Kia  Cerato 4 v 44,7 60. 96.
Kia  Carnival 4 v 60,2 68. 147.
Kia   Sephia  12 v 211,4 50. 259.
Mazda  3 4 v 26,7 25. 30.
Mazda 323 6 v 34,7 11. 60.
Mazda  323 8 v 40,9 3. 85.
Mazda   323 10 v 65,0 16. 162.
Mazda   323 12 v 102,4 28. 225.
Mazda  6 4 v 23,7 21. 24.
Mazda  6 STW 4 v 27,4 29. 35.
Mazda  6 6 v 39,7 22. 81.
Mazda  626 8 v 48,3 10. 110.
Mazda   626 10 v 59,3 9. 145.
Mazda   626 12 v 84,2 13. 197.
Mazda   Demio  10 v 56,3 8. 137.
Mercedes  E-luokka 4 v 29,9 35. 44.
Mercedes  E-luokka 6 v 37,4 20. 76.
Mercedes  E-luokka 8 v 88,0 39. 204.
Mercedes   E-luokka 10 v 76,8 23. 181.
Mercedes   E-luokka 12 v 107,8 32. 233.
Mitsubishi   Carisma  10 v 77,7 25. 183.
Mitsubishi   Carisma  12 v 89,9 19. 210.
Mitsubishi  Colt 4 v 37,0 52. 72.
Mitsubishi   Space Star  6 v 42,0 25. 89.
Mitsubishi  Space Star 8 v 68,7 28. 168.
Nissan   Almera  6 v 37,1 19. 74.
Nissan  Almera 8 v 63,6 23. 157.
Nissan   Almera  12 v 120,4 35. 242.
Nissan   Almera  10 v 67,5 18. 166.
Nissan  Micra 4 v 36,7 51. 69.
Nissan  Micra  6 v 44,2 27. 95.
Nissan   Micra  10 v 61,5 13. 153.
Nissan   Micra  12 v 82,7 12. 192.
Nissan  Primera 4 v 28,4 30. 38.
Nissan  Primera 8 v 71,1 32. 173.
Nissan   Primera  10 v 61,9 14. 154.
Nissan   Primera  12 v 98,5 27. 222.
Opel  Agila 8 v 52,3 15. 128.
Opel  Astra 4 v 32,6 42. 51.
Opel  Astra Wagon 4 v 31,6 38. 47.
Opel  Astra 8 v 51,1 13. 121.
Opel  Astra  6 v 36,4 15. 68.
Opel   Astra  10 v 59,7 10. 146.
Opel   Astra  12 v 94,8 23. 217.
Opel  Astra Wagon Classic 4 v 32,3 40. 49.
Opel  Corsa 4 v 27,0 26. 31.
Opel  Corsa 8 v 57,0 19. 141.
Opel  Corsa  6 v 38,7 21. 78.
Opel   Corsa  10 v 63,1 15. 156.
Opel   Corsa  12 v 84,5 15. 199.
Opel  Meriva 4 v 39,0 55. 79.
Opel  Meriva  6 v 35,4 13. 63.
Opel  Vectra  6 v 45,9 31. 102.
Opel  Vectra 8 v 84,0 37. 196.
Opel   Vectra  10 v 89,8 38. 209.
Opel   Vectra  12 v 105,7 31. 232.
Opel  Zafira 4 v 41,3 58. 86.
Opel  Zafira 8 v 69,5 30. 171.
Opel  Zafira  6 v 52,7 42. 130.
Peugeot  106 8 v 56,5 17. 138.
Peugeot   106 12 v 96,5 25. 219.
Peugeot   106 10 v 104,3 46. 230.
Peugeot  206 4 v 38,6 54. 77.
Peugeot  206 6 v 45,8 30. 101.
Peugeot  206 8 v 58,9 21. 144.
Peugeot   206 10 v 85,2 33. 200.
Peugeot  306 8 v 65,3 27. 164.
Peugeot   306 10 v 81,1 29. 189.
Peugeot   306 12 v 88,2 17. 206.
Peugeot  307 4 v 34,0 45. 57.
Peugeot  307 6 v 52,0 41. 125.
Peugeot  307 8 v 69,4 29. 170.
Peugeot  406 6 v 51,5 40. 123.
Peugeot  406 8 v 63,8 24. 158.
Peugeot   406 10 v 83,5 32. 194.
Peugeot   406 12 v 121,2 36. 243.
Peugeot  407 4 v 34,1 46. 58.
Peugeot  Partner  6 v 51,4 39. 122.
Peugeot  Partner 4 v 29,1 32. 39.
Peugeot   Partner  10 v 82,6 31. 191.
Renault  Clio 4 v 58,6 67. 143.
Renault  Clio 8 v 70,8 31. 172.
Renault   Clio  10 v 100,9 41. 223.
Renault  Laguna 4 v 60,4 69. 148.
Renault  Laguna 8 v 64,4 25. 159.
Renault  Megane Farmari 4 v 39,3 56. 80.
Renault  Megane  6 v 57,0 44. 140.
Renault  Megane 8 v 98,4 40. 221.
Renault   Megane  10 v 81,4 30. 190.
Renault   Megane  12 v 132,2 41. 249.
Saab   9-3 10 v 53,1 6. 132.
Saab   900 12 v 78,1 10. 184.
Seat   Cordoba  10 v 93,0 39. 214.
Seat   Cordoba  12 v 108,9 33. 235.
Skoda  Fabia 4 v 26,2 24. 29.
Skoda  Fabia 8 v 47,4 8. 107.
Skoda  Fabia Combi 4 v 46,8 62. 104.
Skoda Fabia  6 v 29,1 7. 40.
Skoda   Fabia Combi  6 v 43,4 26. 93.
Skoda  Fabia Combi 8 v 48,5 11. 112.
Skoda   Felicia  10 v 85,6 34. 201.
Skoda   Felicia  12 v 118,1 34. 240.
Skoda   Felicia Combi  12 v 105,0 30. 231.
Skoda  Octavia 4 v 37,1 53. 73.
Skoda  Octavia Combi 4 v 34,5 47. 59.
Skoda  Octavia 8 v 49,7 12. 116.
Skoda Octavia  6 v 49,7 37. 115.
Skoda   Octavia  10 v 65,1 17. 163.
Skoda   Octavia  12 v 62,2 6. 155.
Suzuki Ignis  6 v 45,1 28. 99.
Suzuki  Alto 4 v 44,0 59. 94.
Suzuki   Alto  10 v 101,8 42. 224.
Suzuki   Alto  12 v 151,5 47. 255.
Suzuki   Baleno  12 v 127,9 40. 248.
Suzuki  Grand Vitara 4 v 17,8 10. 9.
Suzuki  Ignis 4 v 21,3 16. 17.
Suzuki  Liana 4 v 21,9 19. 20.
Suzuki  Liana  6 v 22,4 3. 22.
Suzuki  Swift 4 v 35,9 49. 65.
Suzuki   Swift  10 v 103,6 45. 229.
Suzuki   Swift  12 v 126,6 39. 247.
Suzuki  Wagon R 4 v 31,5 37. 46.
Suzuki  Wagon R  6 v 37,1 18. 75.
Suzuki  Wagon R 8 v 60,5 22. 149.
Suzuki   Wagon R+  10 v 110,3 49. 237.
Toyota Yaris  6 v 28,1 6. 36.
Toyota  Avensis 4 v 21,6 18. 19.
Toyota  Avensis  6 v 21,9 2. 21.
Toyota  Avensis 8 v 42,5 5. 90.
Toyota   Avensis  10 v 60,6 11. 151.
Toyota   Carina  12 v 64,5 7. 160.
Toyota  Corolla 4 v 19,5 12. 12.
Toyota  Corolla Verso 4 v 27,0 27. 32.
Toyota Corolla  6 v 29,4 8. 41.
Toyota  Corolla 8 v 35,7 2. 64.
Toyota   Corolla  10 v 45,1 2. 100.
Toyota   Corolla  12 v 66,6 8. 165.
Toyota  Yaris 4 v 17,8 9. 10.
Toyota  Yaris 8 v 23,9 1. 27.
Toyota   Yaris  10 v 33,0 1. 53.
Toyota   Picnic  12 v 56,0 5. 136.
Toyota   Starlet  12 v 41,3 2. 87.
Volvo  S40 4 v 19,4 11. 11.
Volvo  V40  6 v 47,3 34. 106.
Volvo  V50 4 v 13,0 2. 2.
Volvo  V70 4 v 21,1 15. 16.
Volvo V70  6 v 40,8 24. 84.
Volvo  V70 8 v 56,7 18. 139.
Volvo   V70  12 v 52,0 4. 127.
Volvo   940 12 v 50,0 3. 118.
VW   Bora  10 v 48,1 3. 109.
VW  Fox 4 v 15,0 3. 3.
VW  Golf 4 v 20,0 14. 14.
VW Golf  6 v 36,9 16. 71.
VW  Golf 8 v 41,4 4. 88.
VW   Golf  10 v 68,9 20. 169.
VW   Golf  12 v 98,2 26. 220.
VW  Lupo 4 v 31,8 39. 48.
VW  Lupo  6 v 49,3 36. 114.
VW  Lupo 8 v 52,4 16. 129.
VW   Lupo  10 v 77,5 24. 182.
VW  Passat 4 v 22,9 20. 23.
VW  Passat 8 v 57,8 20. 142.
VW   Passat  10 v 85,6 35. 202.
VW   Passat  12 v 95,6 24. 218.
VW  Passat  6 v 40,5 23. 83.
VW   Passat (sedan) 10 v 81,0 28. 188.
VW  Polo 4 v 30,8 36. 45.
VW Polo  6 v 35,9 14. 66.
VW  Polo 8 v 74,1 35. 178.
VW   Polo  10 v 51,8 4. 124.
VW   Polo  12 v 75,6 9. 179.
VW   Polo Classic  10 v 80,4 27. 187.
VW   Polo Classic  12 v 89,5 18. 208.
VW  Touran 4 v 33,7 44. 56.
VW   Vento  12 v 84,3 14. 198.

Jorma Viitanen; tiedot www.dinepenge.dk

Tykkää 0 Ei tykkää 0
Avainsanat: Vikatilastot

Kommentit

0 kommenttia
Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
