Matkailuautoja meni rekisteriin helmikuussa 100 kappaletta, kun vuotta aikaisemmin määrä oli 104 kappaletta. Tammi-helmikuun ensirekisteröintimäärä oli 227 autoa, kun vuosi sitten oltiin 234 autossa. Markkinat ovat vielä hieman edellisvuoden tasoa alempana, mutta myyjät katsovat markkinoiden olevan nyt palautumassa kohti tasoa, jolla oltiin ennen taantumaa.
Kiinnostavaa tammi-helmikuun luvuissa on markkinoiden ykköspaikan vaihtuminen. AIkaisemmin matkailuautojen markkinoita miltei suvereenisti hallinnut Dethleffs on ohittanut Adrian. Kakkospaikkan jakaa Adrian kanssa Hymer. Viime vuoden tammi-helmikuun tilastoissa kolmantena ollut Bürstner on markkinoiden suurimpiin ja erityisesti viime vuoteen verrattuna verrattuna saanut rekisteriin yllättävän vähän autoja.
Matkailuautojen markkinat ovat hyvin pirstoutuneet, sillä markkinoita jakaa erittäin suuri määrä merkkejä.

Matkailuautojen ensirekisteröinti 1-2/2010
| Merkki | 2/2010 | (%) | 1-2/2010 | (%) | 1-2/2009 | (%) |
| DETHLEFFS | 18 | 18,00 | 42 | 18,50 | 33 | 14,10 |
| ADRIA | 15 | 15,00 | 32 | 14,10 | 39 | 16,67 |
| HYMER | 4 | 4,00 | 32 | 14,10 | 6 | 2,56 |
| HOBBY | 4 | 4,00 | 10 | 4,41 | 18 | 7,69 |
| BÜRSTNER | 4 | 4,00 | 8 | 3,52 | 20 | 8,55 |
| EURA MOBIL | 2 | 2,00 | 7 | 3,08 | 0 | 0,00 |
| CARADO | 1 | 1,00 | 5 | 2,20 | 6 | 2,56 |
| KNAUS | 2 | 2,00 | 4 | 1,76 | 2 | 0,85 |
| LMC | 2 | 2,00 | 4 | 1,76 | 5 | 2,14 |
| RIMOR | 3 | 3,00 | 4 | 1,76 | 1 | 0,43 |
| SUNLIGHT | 2 | 2,00 | 4 | 1,76 | 9 | 3,85 |
| TEC | 1 | 1,00 | 4 | 1,76 | 1 | 0,43 |
| CARTHAGO | 1 | 1,00 | 3 | 1,32 | 2 | 0,85 |
| ELNAGH | 2 | 2,00 | 3 | 1,32 | 7 | 2,99 |
| MCLOUIS | 2 | 2,00 | 3 | 1,32 | 3 | 1,28 |
| PÖSSL | 1 | 1,00 | 3 | 1,32 | 6 | 2,56 |
| SUN LIVING | 3 | 3,00 | 3 | 1,32 | 1 | 0,43 |
| CONCORDE | 0 | 0,00 | 2 | 0,88 | 1 | 0,43 |
| CRAFTER | 2 | 2,00 | 2 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| FRANKIA | 2 | 2,00 | 2 | 0,88 | 1 | 0,43 |
| GIOTTILINE | 1 | 1,00 | 2 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| KABE | 1 | 1,00 | 2 | 0,88 | 6 | 2,56 |
| KARMANN | 2 | 2,00 | 2 | 0,88 | 2 | 0,85 |
| MOBILVETTA | 2 | 2,00 | 2 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| CASA | 1 | 1,00 | 1 | 0,44 | 7 | 2,99 |
| ITINEO | 1 | 1,00 | 1 | 0,44 | 1 | 0,43 |
| LAIKA | 1 | 1,00 | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| MILLER | 1 | 1,00 | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| NIESMAN | 1 | 1,00 | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| RAPIDO | 0 | 0,00 | 1 | 0,44 | 6 | 2,56 |
| SEA | 1 | 1,00 | 1 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| SHARKY | 0 | 0,00 | 1 | 0,44 | 4 | 1,71 |
| SOLIFER | 1 | 1,00 | 1 | 0,44 | 3 | 1,28 |
| FENDT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,28 |
| JAMES COOK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,43 |
| KENTUCKY | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1,28 |
| MOOVEO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,85 |
| MERCEDES | 10 | 10,00 | 21 | 9,25 | 0 | 0,00 |
| PEUGEOT | 3 | 3,00 | 7 | 3,08 | 0 | 0,00 |
| MUUT | 3 | 3,00 | 5 | 2,20 | 35 | 14,96 |
| YHTEENSÄ | 100 | 100,00 | 227 | 100,00 | 234 | 100,00 |
Matkailuvaunut
Matkailuvaunujen myynnissä on tammi-helmikuussa mennyt rekisteriin enemmän vaunuja kuin vuosi sitten. Merkkikirjo on huomattavasti pienempi kuin matkailuautojen puolella.
Markkinajohtajaksi on noussut Solifer sivuutettuaan Hobbyn. Kabe on alkanut lähestyä Hobbyn myyntimääriä.

Matkailuvaunujen ensirekisteröinti 1-2/2010
| Merkki | 2/2010 | (%) | 1-2/2010 | (%) | 1-2/2009 | (%) |
| SOLIFER | 20 | 30,77 | 42 | 30,43 | 31 | 24,03 |
| HOBBY | 9 | 13,85 | 33 | 23,91 | 41 | 31,78 |
| KABE | 12 | 18,46 | 27 | 19,57 | 21 | 16,28 |
| CABBY | 4 | 6,15 | 8 | 5,80 | 6 | 4,65 |
| DETHLEFFS | 5 | 7,69 | 8 | 5,80 | 11 | 8,53 |
| POLAR | 3 | 4,62 | 5 | 3,62 | 3 | 2,33 |
| FENDT | 1 | 1,54 | 3 | 2,17 | 2 | 1,55 |
| ADRIA | 2 | 3,08 | 2 | 1,45 | 3 | 2,33 |
| KNAUS | 1 | 1,54 | 2 | 1,45 | 2 | 1,55 |
| LMC | 2 | 3,08 | 2 | 1,45 | 2 | 1,55 |
| TABBERT | 2 | 3,08 | 2 | 1,45 | 1 | 0,78 |
| TEC | 2 | 3,08 | 2 | 1,45 | 0 | 0,00 |
| BÜRSTNER | 1 | 1,54 | 1 | 0,72 | 0 | 0,00 |
| POKSI | 1 | 1,54 | 1 | 0,72 | 1 | 0,78 |
| HOME-CAR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,78 |
| HYMER | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 3,10 |
| YHTEENSÄ | 65 | 100,00 | 138 | 100,00 | 129 | 100,00 |
Tilastotiedot: Matkailuajoneuvojen tuojat MAT ja AKE
TL-verkkotoimitus
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia