Naisten suosikkiautot vuonna 2009
(Kirjoittettu 3.2.2010)Suomessa uusista henkilöautoista noin 18 % rekisteröitiin naisten nimiin. Määrä putosi lähes 7 500 autoa edellisvuoden määrästä pienemmäksi. Myös naisten suosituin automalli vaihtui. VW Golf ampaisi neljänneltä sijalta ykköseksi, kun taas edellisvuoden ykkönen putosi viidenneksi.
Ajoneuvorekisteri kertoo, kenen nimiin auto on rekisteröity. Kun uusien autojen ostajia tarkastellaan sukupuolen mukaan, sukupuolettomat eli yritykset ja yhteisöt eivät ole tarkastelussa mukana. Seuraava lista, joka kertoo naisten sata suosituinta automallia vuodelta 2009 ei kerro yksiselitteisesti, mikä auto valloittaa naiset. Osa miesten hankkimista autoista merkitään nimittäin naisten nimiin - ja osa päinvastoin.
Naisten top 100 osoittaa vääräksi sen usein esitetyn käsityksen, että naiset ostaisivat vain pikkuruisia kauppakasseja. Kymmenen suosituimman mallisarjan joukossa pikkuautoista ovat vain Toyota yaris ja Ford Fiesta. Mukana on keskikokoisista perhreautoista myös Toyota Avensis. eikä Nissan Qashqaitakaan voi kovin pienenä autona pitää.
NAISTEN OSTAMIEN UUSIEN AUTOJEN TOP 100 VUONNA 2009
| Sija | Mallisarja | v. 2009 | (%) | v. 2008 | (%) | Muutos (kpl) |
| Naisten ostamat yht | 15 836 | 100 | 23 246 | 100 | -7 410 | |
| 1. | VOLKSWAGEN GOLF | 908 | 5,73 | 924 | 3,97 | -16 |
| 2. | TOYOTA YARIS | 722 | 4,56 | 1 158 | 4,98 | -436 |
| 3. | TOYOTA AVENSIS | 693 | 4,38 | 484 | 2,08 | 209 |
| 4. | FORD FIESTA | 629 | 3,97 | 220 | 0,95 | 409 |
| 5. | KIA CEED | 553 | 3,49 | 1 286 | 5,53 | -733 |
| 6. | NISSAN QASHQAI | 538 | 3,40 | 535 | 2,30 | 3 |
| 7. | TOYOTA AURIS | 514 | 3,25 | 956 | 4,11 | -442 |
| 8. | SKODA OCTAVIA | 508 | 3,21 | 583 | 2,51 | -75 |
| 9. | FORD FOCUS | 497 | 3,14 | 741 | 3,19 | -244 |
| 10. | TOYOTA COROLLA | 459 | 2,90 | 665 | 2,86 | -206 |
| 11. | VOLKSWAGEN POLO | 316 | 2,00 | 377 | 1,62 | -61 |
| 12. | TOYOTA COROLLA VERSO | 267 | 1,69 | 279 | 1,20 | -12 |
| 13. | OPEL ASTRA | 249 | 1,57 | 354 | 1,52 | -105 |
| 14. | PEUGEOT 207 | 237 | 1,50 | 555 | 2,39 | -318 |
| 15. | VOLVO V50 | 229 | 1,45 | 357 | 1,54 | -128 |
| 16. | HONDA CIVIC | 222 | 1,40 | 466 | 2,00 | -244 |
| 17. | MAZDA 3 | 220 | 1,39 | 182 | 0,78 | 38 |
| 18. | PEUGEOT 308 | 214 | 1,35 | 420 | 1,81 | -206 |
| 19. | HONDA JAZZ | 211 | 1,33 | 135 | 0,58 | 76 |
| 20. | AUDI A3 | 210 | 1,33 | 200 | 0,86 | 10 |
| 21. | VOLKSWAGEN PASSAT | 206 | 1,30 | 354 | 1,52 | -148 |
| 22. | HONDA CR-V | 202 | 1,28 | 240 | 1,03 | -38 |
| 23. | VOLKSWAGEN GOLF PLUS | 192 | 1,21 | 142 | 0,61 | 50 |
| 24. | TOYOTA URBAN CRUISER | 190 | 1,20 | 0 | 0,00 | 190 |
| 25. | MAZDA 6 | 186 | 1,17 | 351 | 1,51 | -165 |
| 26. | AUDI A4 | 185 | 1,17 | 281 | 1,21 | -96 |
| 27. | FIAT PUNTO | 180 | 1,14 | 708 | 3,05 | -528 |
| 28. | MERCEDES A-SARJA | 173 | 1,09 | 148 | 0,64 | 25 |
| 29. | HYUNDAI I 30 | 166 | 1,05 | 243 | 1,05 | -77 |
| 30. | CHEVROLET AVEO | 162 | 1,02 | 62 | 0,27 | 100 |
| 31. | HYUNDAI I20 | 159 | 1,00 | 0 | 0,00 | 159 |
| 32. | FORD MONDEO | 155 | 0,98 | 190 | 0,82 | -35 |
| 33. | MERCEDES C-SARJA | 154 | 0,97 | 287 | 1,23 | -133 |
| 34. | FORD KA | 142 | 0,90 | 104 | 0,45 | 38 |
| 35. | NISSAN TIIDA | 141 | 0,89 | 298 | 1,28 | -157 |
| 36. | SKODA FABIA | 133 | 0,84 | 323 | 1,39 | -190 |
| 37. | RENAULT CLIO | 129 | 0,81 | 142 | 0,61 | -13 |
| 38. | VOLVO S40 | 125 | 0,79 | 246 | 1,06 | -121 |
| 39. | RENAULT MEGANE | 112 | 0,71 | 102 | 0,44 | 10 |
| 40. | BMW 1-SARJA | 97 | 0,61 | 126 | 0,54 | -29 |
| 41. | MAZDA 2 | 94 | 0,59 | 258 | 1,11 | -164 |
| 42. | NISSAN MICRA | 93 | 0,59 | 156 | 0,67 | -63 |
| 43. | VOLVO XC60 | 92 | 0,58 | 6 | 0,03 | 86 |
| 44. | TOYOTA PRIUS | 92 | 0,58 | 81 | 0,35 | 11 |
| 45. | VOLKSWAGEN JETTA | 91 | 0,57 | 218 | 0,94 | -127 |
| 46. | CITROEN C4 | 89 | 0,56 | 242 | 1,04 | -153 |
| 47. | NISSAN NOTE | 88 | 0,56 | 169 | 0,73 | -81 |
| 48. | OPEL INSIGNIA | 84 | 0,53 | 0 | 0,00 | 84 |
| 49. | VOLVO V70 | 84 | 0,53 | 222 | 0,96 | -138 |
| 50. | TOYOTA AYGO | 80 | 0,51 | 173 | 0,74 | -93 |
| 51. | SEAT IBIZA | 80 | 0,51 | 68 | 0,29 | 12 |
| 52. | PEUGEOT 3008 | 79 | 0,50 | 0 | 0,00 | 79 |
| 53. | FORD FUSION | 78 | 0,49 | 163 | 0,70 | -85 |
| 54. | BMW 3-SARJA | 77 | 0,49 | 165 | 0,71 | -88 |
| 55. | MERCEDES E-SARJA | 77 | 0,49 | 56 | 0,24 | 21 |
| 56. | TOYOTA VERSO | 74 | 0,47 | 0 | 0,00 | 74 |
| 57. | TOYOTA RAV4 | 72 | 0,45 | 150 | 0,65 | -78 |
| 58. | MERCEDES B-SARJA | 71 | 0,45 | 58 | 0,25 | 13 |
| 59. | CITROEN C3 | 71 | 0,45 | 421 | 1,81 | -350 |
| 60. | CITROEN C3 PICASSO | 67 | 0,42 | 0 | 0,00 | 67 |
| 61. | PEUGEOT MÄÄRITTELEMÄTÖN | 67 | 0,42 | 0 | 0,00 | 67 |
| 62. | HONDA ACCORD | 66 | 0,42 | 120 | 0,52 | -54 |
| 63. | FIAT LINEA | 61 | 0,39 | 107 | 0,46 | -46 |
| 64. | MITSUBISHI LANCER | 60 | 0,38 | 78 | 0,34 | -18 |
| 65. | VOLKSWAGEN TIGUAN | 59 | 0,37 | 126 | 0,54 | -67 |
| 66. | OPEL CORSA | 57 | 0,36 | 178 | 0,77 | -121 |
| 67. | SUZUKI ALTO | 49 | 0,31 | 0 | 0,00 | 49 |
| 68. | CITROEN C5 | 48 | 0,30 | 86 | 0,37 | -38 |
| 69. | MITSUBISHI COLT | 46 | 0,29 | 160 | 0,69 | -114 |
| 70. | PEUGEOT 206+ | 45 | 0,28 | 0 | 0,00 | 45 |
| 71. | VOLKSWAGEN TOURAN | 45 | 0,28 | 71 | 0,31 | -26 |
| 72. | DODGE CALIBER | 45 | 0,28 | 59 | 0,25 | -14 |
| 73. | CITROEN C2 | 43 | 0,27 | 194 | 0,83 | -151 |
| 74. | VOLVO C30 | 42 | 0,27 | 157 | 0,68 | -115 |
| 75. | FIAT 500 | 42 | 0,27 | 81 | 0,35 | -39 |
| 76. | SKODA SUPERB | 41 | 0,26 | 12 | 0,05 | 29 |
| 77. | PEUGEOT 407 | 41 | 0,26 | 97 | 0,42 | -56 |
| 78. | HYUNDAI GETZ | 40 | 0,25 | 346 | 1,49 | -306 |
| 79. | SUZUKI SWIFT | 40 | 0,25 | 127 | 0,55 | -87 |
| 80. | SUBARU FORESTER | 39 | 0,25 | 17 | 0,07 | 22 |
| 81. | SUZUKI SX4 | 38 | 0,24 | 86 | 0,37 | -48 |
| 82. | VOLVO S60 | 38 | 0,24 | 112 | 0,48 | -74 |
| 83. | AUDI Q5 | 37 | 0,23 | 1 | 0,00 | 36 |
| 84. | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 37 | 0,23 | 3 | 0,01 | 34 |
| 85. | PEUGEOT 107 | 37 | 0,23 | 32 | 0,14 | 5 |
| 86. | MERCEDES GLK-SARJA | 35 | 0,22 | 6 | 0,03 | 29 |
| 87. | CHEVROLET NUBIRA | 34 | 0,21 | 13 | 0,06 | 21 |
| 88. | SAAB 9-3 | 34 | 0,21 | 87 | 0,37 | -53 |
| 89. | CITROEN C4 PICASSO | 30 | 0,19 | 67 | 0,29 | -37 |
| 90. | FORD C-MAX | 30 | 0,19 | 24 | 0,10 | 6 |
| 91. | SEAT ALTEA | 29 | 0,18 | 77 | 0,33 | -48 |
| 92. | CITROEN BERLINGO | 29 | 0,18 | 21 | 0,09 | 8 |
| 93. | KIA SPORTAGE | 29 | 0,18 | 55 | 0,24 | -26 |
| 94. | SEAT LEON | 28 | 0,18 | 59 | 0,25 | -31 |
| 95. | HONDA INSIGHT | 27 | 0,17 | 0 | 0,00 | 27 |
| 96. | DODGE JOURNEY | 27 | 0,17 | 19 | 0,08 | 8 |
| 97. | VOLKSWAGEN CADDY | 26 | 0,16 | 39 | 0,17 | -13 |
| 98. | DODGE AVENGER | 25 | 0,16 | 31 | 0,13 | -6 |
| 99. | AUDI A6 | 25 | 0,16 | 46 | 0,20 | -21 |
| 100. | VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 24 | 0,15 | 12 | 0,05 | 12 |
Tietojen lähde: Media 121/ Strada+ / Ajoneuvorekisteri
TL-verkkotoimitus Jorma Viitanen
Lisää aiheesta
Strada+ ja 121 Media tunnistavat autot ja niiden ostajatMallisarjojen top 281 Suomessa vuonna 2009
- Kirjaudu tai rekisteröidy kirjoittaaksesi kommentteja












