Opelin uutuus sai yhteensä 321 ääntä Fiestan jäädessä 320:een. Kolmanneksi sijoittunut Volkswagen Golf jäi parivaljakosta selvästi ansaiten 223 ääntä.
- Vuoden Auto -kisa on usein ollut erittäin tasainen. Kaksi vuotta sitten Opel Corsa hävisi Ford S-Maxille vain kahdella äänellä. Nyt osat näiden kahden merkin välillä vaihtuivat, 59 jäsenestä koostuvan juryn puheenjohtaja Ray Hutton toteaa.
Äänestyksen viimeiseen vaiheeseen valittiin seitsemän yhteensä 37:sta kilpailussa mukana olleesta uudesta autosta. Finaalivaiheessa kullakin tuomarilla oli käytettävissään yhteensä 25 ääntä, jotka piti jakaa vähintään viidelle autolle. Kunkin tuomarin oli nostettava yksi auto voittajaksi. Tämänvuotisen kisan tasaisuutta kuvaa hyvin se, että yhteensä 20 tuomaria asetti Insignian ja 19 Fiestan ykköseksi.
Vuoden auto 2009 -loppukilpailuun päässeiden autojen paremmuusjärjestys ja äänimäärät:
Opel Insignia 321
Ford Fiesta 320
VW Golf 223
Citroen C5 198
Alfa Romeo MiTo 148
Skoda Superb 144
Seuraavassa taulukosssa on nähtävissä, millä tavalla eri maista olevat tuomarit jakoivat käutössään olevat pisteet loppukilpailuun päässeiden automallien kesken. Taulukosta näkyy myös Pohjoismaista olevien tuomareiden antamien pisteiden jakautuminen. Heidän keskuudessaan Insignian saama pistemäärä on selvästi suurempi kuin koko juryn arvioissa.
Pohjoismaisten tuomareiden arvioissa kolmanneksi sijoittuu Alfa Romeo Mi To. Erityisen kiinnostava on heidän arvostelussaan VW Golf. Useimmat eivät antaneet autolle yhtään pistettä, ja maksimipistemäärä oli yhden tanskalaistuomarin antama kaksi pistettä!.
Golf on Euroopan eniten myyty automalli, mutta se sai vain yhdeltä juryn jäseneltä täydet 10 pistettä. Tämä tuomari oli englantilainen.
| Opel Insignia | Ford Fiesta | VW Golf | Citroen C5 | Alfa Romeo MiTo | Skoda Superb | Renault Mégane | |
| MAA | |||||||
| Ruotsi | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| Tanska | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| Puola | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Unkari | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Espanja | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Espanja | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Espanja | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Itävalta | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ranska | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Ranska | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ranska | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Suomi | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Sveitsi | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Espanja | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Espanja | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| Hollanti | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Hollanti | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Itävalta | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Romania | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Saksa | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Belgia | 6 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 |
| Belgia | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Espanja | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Hollanti | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Irlanti | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Norja | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Portugali | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Ranska | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Ranska | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Saksa | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Portugali | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Saksa | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| Sveitsi | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Tsekki | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| Englanti | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Englanti | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Englanti | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Englanti | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Italia | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Italia | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Italia | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kreikka | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Puola | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| Saksa | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Saksa | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| Englanti | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Englanti | 3 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Italia | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Italia | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Saksa | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Slovenia | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Turkki | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Unkari | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Venäjä | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| Venäjä | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Italia | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Ranska | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Ruotsi | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| Ruotsi | 2 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
| YHTEENSÄ | 321 | 320 | 223 | 198 | 148 | 144 | 121 |
| Keskiarvo | 5,44 | 5,42 | 3,78 | 3,36 | 2,51 | 2,44 | 2,05 |
| Pohjoismaiden keskiarvo |
6,33 | 5,67 | 0,50 | 3,83 | 4,50 | 3,83 | 0,33 |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia