Rattijuopumukseen syyllistyy huomaamattaan helpoimmin Tornionjokilaaksossa tai ajaessaan auton lautasta satamassa Tukholmassa tai Tallinnassa. Ruotsissa rattijuopumus alkaa 0,2 promillesta, mutta Virossa veressä ei saa olla lainkaan alkoholia. Vaikka Suomessa olisitkin vain "maistellut", naapurimaassa vallitsevien normien mukaan olet syyllistynyt rattijuopumukseen.
Promillerajat eri maissa
|
MAA |
Promilleraja |
| Australia | 0,5 |
| Belgia | 0,5 |
| Bulgaria | 0,5 |
| Egypti *1) | Ei rajaa |
| Espanja | 0,5 |
| Etelä-Afrikka | 0,5 |
| Hollanti | 0,5 |
| Iran | 0,0 |
| Irlanti | 0,8 |
| Islanti | 0,5 |
| Iso-Britannia | 0,8 |
| Italia | 0,5 |
| Itävalta | 0,49 |
| Japani | 0,0 |
| Jordania *2) | Ei rajaa |
| Jugoslavia (Serbia ja Montenegro) | 0,5 |
| Kanada *3) | 0,5 - 0,8 |
| Kreikka | 0,5 |
| Kroatia | 0,5 |
| Kypros | 0,9 |
| Latvia | 0,5 |
| Liettua | 0,0 |
| Luzemburg | 0,8 |
| Makedonia | 0,5 |
| Norja | 0,2 |
| Portugali | 0,5 |
| Puola | 0,2 |
| Ranska | 0,5 |
| Romania | 0,0 |
| Ruotsi | 0,2 |
| Saksa | 0,5 |
| Slovakia | 0,0 |
| Slovenia | 0,5 |
| Suomi | 0,5 |
| Sveitsi *4) | 0,8 |
| Syyria | 0,0 |
| Tanska | 0,5 |
| Tsekki | 0,0 |
| Tunisia | 0,5 |
| Turkki *5) | 0,5 |
| Ukraina | 0,0 |
| Unkari | 0,0 |
| Uusi-Seelanti *6) | 0,8 |
| Valko-Venäjä | 0,0 |
| Venäjä | 0,5 |
| Viro | 0,0 |
| Yhdysvallat *7) | Vaihtelee |
Huomautukset
| *1) | Ei virallista promillerajaa. Mikäli kuljettaja joutuu liikenneonnettomuuteen alkoholin vaikutuksen alaisena, voidaan hänet asettaa syytteeseen liikenteen vaarantamisesta |
| *2) | Ei määriteltyä promillerajaa. Onnettomuuden jälkeen on lääkärin asia määritellä alkoholin mahdollinen vaikutus osapuolten ajokykyyn |
| *3) | British Columbia, Manitoba, New Brunswick, New-Foundland 0,5 promillea, muissa osavaltioissa 0,8. Avatun alkoholijuoman kuljettaminen auton sisätiloissa ehdottomasti kielletty. |
| *4) | (0,5 promillea tulee voimaan 1.1.2005) |
| *5) | 0,5 henkilöauton kuljettajille, 0,0 muille |
| *6) | (alle 20-vuotiaat, opetusluvalla ajavat ja väliaikaisen kortin haltijat 0,3 promillea) |
| *7) | Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on kielletty. Promillerajat ovat osavaltiokohtaisia. Useimmissa osavaltioissa avatun alkoholijuoman kuljettaminen ajoneuvossa on laissa kielletty |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia