Solifer - suomalainen mopo muuttui kiinalaiseksi
Moni tuntee Soliferin, mopon, jonka valmistus käynnistyi vuonna 1957. Niitä valmistettiin Helsingin Herttoniemessä. Valmistajan taustalla oli Bensowin kauppahuone. Se oli jo vuonna 1954 tuonut markkinoille polkupyörissä käytetyn Solifer-dynamon.
Solifer ja sen kilpailijat täyttivät varsinkin maasedun ja pienempien kaupunkien asukkaiden liikkumistarpeita. Kilpailua ostaajista käytiin monien merkkein ja mallien välillä. Mutta suomalaiset valmistajat olivat vahvasti mukana kuvassa, olkoonkin, että ne käyttivät ulkomailla valmistettuja moottoreita (Puch, Sachs, Tomos jne).
Sitten Solifer löysi uuden liikkuvan ihmisen vapaa-aikaan sopivan tuotteen. Vuonna 1964 alkoi Solifer-matkailuvaunujen valmistus.
Soliferin dynamoja ei enää vuoskymmeniin ole valmistettu. Soliferin mopojenkin valmistaminen loppui, mutta Kiinassa alettiin myöhemmin tuoda Suomeen mopoja, joiden merkki on Solifer. Historian merkillisyyksiin kuuluu se, että Solifer liittyi myös presidentin vävyn liiketoimiin.
Matkailuvaunujen valmistus siirtyi Helsingin Herttoniemestä Vuosaaren ja sieltä edelleen Vantaalle Koivukylään, kunnes koko tuotanto siirrettiin Pohjois-Ruotsiin Dooroteaan - ei kovinkaan kauas Vittulanjängältä.
Solifereiden valmistamisesta Suomessa on enää jäljellä tuotemerkki. Sekin on siirtynyt konkurssin kautta uusiin käsiin. Joukko sijoittajia teettää Solifer- matkailuvaunut Ruotsissa ja mopot Kiinassa. Eikä Kiina valmistusmaana näytä olevan este menestymiselle. Sen voi havaita, kun katsoo uusien mopojen rekisteröintitilastoja.
Mopojen ensirekisteröinti Suomessa tammi-heinäkuussa 2010
(tiedot Media 121/Strada+)
| Sija | Malli | 1-7/2010 | (%) |
| Yhteensä | 14 043 | 100,00 | |
| 1. | SOLIFER BT49QT | 1 203 | 8,60 |
| 2. | KYMCO AGILITY | 704 | 5,00 |
| 3. | PIAGGIO MÄÄRITTELEMÄTÖN | 700 | 5,00 |
| 4. | DERBI SENDA SM | 678 | 4,80 |
| 5. | PEUGEOT SPEEDFIGHT | 648 | 4,60 |
| 6. | YAMAHA MÄÄRITTELEMÄTÖN | 632 | 4,50 |
| 7. | SYM MÄÄRITTELEMÄTÖN | 542 | 3,90 |
| 8. | KEEWAY RY6 | 476 | 3,40 |
| 9. | KYMCO SUPER 8 | 444 | 3,20 |
| 10. | APRILIA MÄÄRITTELEMÄTÖN | 434 | 3,10 |
| 11. | BAOTIAN BT49QT | 359 | 2,60 |
| 12. | KEEWAY F-ACT | 351 | 2,50 |
| 13. | RIEJU MÄÄRITTELEMÄTÖN | 331 | 2,40 |
| 14. | SOLIFER HN50QT | 273 | 1,90 |
| 15. | YAMAHA YN50 | 238 | 1,70 |
| 16. | PEUGEOT VCLIC | 230 | 1,60 |
| 17. | KEEWAY MATRIX | 229 | 1,60 |
| 17. | ORION RX50 | 229 | 1,60 |
| 19. | PEUGEOT VIVACITY | 227 | 1,60 |
| 20. | DERBI SENDA R | 199 | 1,40 |
| 21. | YAMAHA AEROX | 192 | 1,40 |
| 22. | PEUGEOT MÄÄRITTELEMÄTÖN | 176 | 1,30 |
| 23. | GILERA SMT | 175 | 1,20 |
| 24. | ZNEN ZN50QT | 162 | 1,20 |
| 25. | SKY TEAM MÄÄRITTELEMÄTÖN | 155 | 1,10 |
| 26. | YAMAHA CS50 | 136 | 1,00 |
| 27. | TRIMAX HL50QT | 130 | 0,90 |
| 28. | PEUGEOT XPS | 129 | 0,90 |
| 29. | HELKAMA CITY | 113 | 0,80 |
| 29. | JINCHENG MÄÄRITTELEMÄTÖN | 113 | 0,80 |
| 31. | KEEWAY MÄÄRITTELEMÄTÖN | 111 | 0,80 |
| 32. | SONIK MÄÄRITTELEMÄTÖN | 101 | 0,70 |
| 33. | GILERA RCR | 100 | 0,70 |
| 34. | HELKAMA SC3 | 93 | 0,70 |
| 34. | HELKAMA SC1 | 93 | 0,70 |
| 36. | HELKAMA RX50 | 84 | 0,60 |
| 37. | MUU MÄÄRITTELEMÄTÖN | 79 | 0,60 |
| 38. | DERBI ATLANTIS | 78 | 0,60 |
| 39. | HELKAMA GP | 76 | 0,50 |
| 40. | CPI SUPERMOTO | 73 | 0,50 |
| 41. | BENELLI 49X | 71 | 0,50 |
| 41. | GILERA MÄÄRITTELEMÄTÖN | 71 | 0,50 |
| 43. | JONWAY MÄÄRITTELEMÄTÖN | 70 | 0,50 |
| 44. | KEEWAY HURRICANE | 67 | 0,50 |
| 45. | ZNEN BELLA 50 | 66 | 0,50 |
| 46. | DERBI SENDA SM 50 AF | 62 | 0,40 |
| 47. | SOLIFER MÄÄRITTELEMÄTÖN | 58 | 0,40 |
| 48. | GENERIC MÄÄRITTELEMÄTÖN | 57 | 0,40 |
| 49. | CPI MÄÄRITTELEMÄTÖN | 55 | 0,40 |
| 50. | HELKAMA SC2 | 53 | 0,40 |
| 51. | LINGKEN LK50QT | 52 | 0,40 |
| 52. | SANLI SOLIFER XTR50 | 51 | 0,40 |
| 53. | JINCHENG DOGGY 50 | 48 | 0,30 |
| 54. | ZNEN RETRO | 47 | 0,30 |
| 54. | BETA RR MOTARD STD 50CC | 47 | 0,30 |
| 56. | GENERIC TRIGGER X | 46 | 0,30 |
| 56. | KYMCO LIKE | 46 | 0,30 |
| 56. | HONDA NPS50 | 46 | 0,30 |
| 59. | KEEWAY HACKER 50 | 44 | 0,30 |
| 60. | LONGJIA FIREFLY | 40 | 0,30 |
| 60. | BTM ROCKY | 40 | 0,30 |
| 62. | CPI SUPERCROSS | 38 | 0,30 |
| 63. | GENERIC TRIGGER SM | 37 | 0,30 |
| 63. | DERBI BOULEVARD | 37 | 0,30 |
| 65. | CPI ARAGON | 35 | 0,20 |
| 65. | MOTORHISPANIA/M RYZ/RYZ TOP | 35 | 0,20 |
| 67. | BETA RR MOTARD 50CC | 34 | 0,20 |
| 68. | HM MÄÄRITTELEMÄTÖN | 32 | 0,20 |
| 69. | ZNEN ZN50QT-25C | 31 | 0,20 |
| 70. | BAOTIAN BT49QT-9 | 30 | 0,20 |
| 70. | DERBI GP1 50 | 30 | 0,20 |
| 70. | LONGJIA GRIDO | 30 | 0,20 |
| 73. | DERBI SENDA R 50 AF | 28 | 0,20 |
| 73. | PEUGEOT VOGUE | 28 | 0,20 |
| 73. | APRILIA SX50 | 28 | 0,20 |
| 76. | BAOTIAN MÄÄRITTELEMÄTÖN | 27 | 0,20 |
| 76. | MALAGUTI XSM | 27 | 0,20 |
| 78. | DAELIM S-FIVE | 26 | 0,20 |
| 79. | SKY TEAM MONKEY 50 | 23 | 0,20 |
| 80. | GENERIC MOTOR MÄÄRITTELEMÄTÖN | 23 | 0,20 |
| 80. | KL MÄÄRITTELEMÄTÖN | 23 | 0,20 |
| 82. | MOTORHISPANIA/M RYZ | 22 | 0,20 |
| 82. | BAOTIAN BTM49QT | 22 | 0,20 |
| 84. | HUATIAN HT50QT | 21 | 0,10 |
| 85. | CEMOTO CITY CRUISER | 20 | 0,10 |
| 85. | TGB MÄÄRITTELEMÄTÖN | 20 | 0,10 |
| 85. | BAOTIAN OUBAO49 | 20 | 0,10 |
| 88. | CEMOTO SPRINTER | 19 | 0,10 |
| 89. | MOTORHISPANIA/M FURIA MAX | 18 | 0,10 |
| 89. | BTM BT49QT | 18 | 0,10 |
| 89. | APOLLO RX50 | 18 | 0,10 |
| 92. | PIAGGIO TYPHOON | 15 | 0,10 |
| 92. | DERBI MÄÄRITTELEMÄTÖN | 15 | 0,10 |
| 92. | BAOTIAN REBEL49 | 15 | 0,10 |
| 95. | BAOTIAN ROCKY | 14 | 0,10 |
| 95. | AGM ZN50QT | 14 | 0,10 |
| 95. | LEONE RX8 | 14 | 0,10 |
| 98. | DERBI GPR 50 RACING | 13 | 0,10 |
| 98. | E-TON E-MO PLUS | 13 | 0,10 |
| 98. | BLACK'N ROLL MÄÄRITTELEMÄTÖN | 13 | 0,10 |
| 98. | BAOTIAN BT49QT-7B2 | 13 | 0,10 |
| 102. | SWEI SHARK | 12 | 0,10 |
| 102. | TMS MÄÄRITTELEMÄTÖN | 12 | 0,10 |
| 102. | TMS BT49QT | 12 | 0,10 |
| 105. | BAOTIAN BT49PY | 11 | 0,10 |
| 106. | REGAL-RAPTOR MÄÄRITTELEMÄTÖN | 11 | 0,10 |
| 107. | HYENA MÄÄRITTELEMÄTÖN | 11 | 0,10 |
| 108. | GENERIC XOR 50 | 11 | 0,10 |
| 105. | SACHS MÄÄRITTELEMÄTÖN | 11 | 0,10 |
| 105. | MTL EB-23 | 11 | 0,10 |
| 111. | MALAGUTI MÄÄRITTELEMÄTÖN | 10 | 0,10 |
| 111. | ZHENHUA ZH-SR50 | 10 | 0,10 |
| 111. | BETA MOTARD 50CC | 10 | 0,10 |
| 111. | POLINI MOTORI XP4/50 | 10 | 0,10 |
| 111. | LONGJIA SPEEDJET | 10 | 0,10 |
| Top 111-mallia yht | 13724 | ||
| Muut mallisarjat yht | 319 |
Solifer -tuotemerkin vaiheista lisää tietoja:
Saatat ihmetellä, että Tuulilasin netissä käsitellään Soliferin mopoa. Niin, miksi? Onhan Solifer tuttu näky vieläkin liikenteessä.
No, on kyllä kaksi muutakin syytä. Pidin koulussa esitelmän Soliferin mopon valmistamisesta ja muotoilusta. Ostin sellaisen itsellenikin. Ja isäni toimi valmistajatehtaalla vastaten mopojen myynnistä Itä-Suomessa toimiville urheiluliikkeille, jotka olivat tuolloin ennen Keskon aikaa Solifer-mopojen myyntiverkostona. Olen myös monien matkailuvaunujenkin käyttäjähistorian aikana ollut kolmesti Solifer-matkailuvaunun omistaja. Niinpä olen saanut seyrata merkin taivalta vähän tavallista lähempää.
TL-verkkotoimitus; Jorma Viitanen
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia