Toyota Prius ja Lexus IS Englannin tyytyväisyystilaston ykköset

251411
Tykkää 0 Ei tykkää 0
Kommentit

0

AUTOMARKKINAT | 15.5.2007
toimitus TL-verkkotoimitus

Tyytyväisimmät englantilaisautoilijat ajavat Toyota Priuksella ja Lexus IS:llä. J.D. Powerin mittaama tyytyväisyys kohdistui 102 automalliin.

Sisällys:

Autoiluun liittyvän tyytyväisyystutkimuksen tunnetuin mittaaja on J.D. Power. Yhtiö mittaa autoilijoiden tyytyväisyyttä pääasiassa USA:ssa, mutta viime vuosina myös Englanti ja Saksa ovat tulleet yrityksen mittauskohteiksi.

Powerin tyytyväisyystutkimuksen tulokset julkaisi What Car -autolehti. Tutkimustiedoista ilmenee, että tyytyväisyyden keskimääräinen taso on korkein edustusautojen ryhmässä, jossa tyytyväisyystaso yltää indeksilukuun 80,9 (100 on maksimi).

Tyytyväisyystaso alenee hieman auton kokoluokan pienentyessä. Poikkeuksena ovat vain roadsterit ja coupét: niiden omistajien keskimääräinen tyytyväisyystaso on matalin (78,1 indeksipistettä). Maastureiden omistajat ovat ryhmänä kolmanneksi tyytyväisimpiä.

Tyytyväisyys vaihtelee voimakkaimmin pienten perheautojen ryhmässä. Pienimmät mallisarjojen erot havaitaan puolestaan tila-autojen ryhmässä.

Näin tyytyväisyyttä mitattiin

Power mittaa tyytyväisyyttä kahdeksan autoon liittyvän ominaisuuden avulla. Ne ovat mekaaniset viat, auton sisäpuoliset viat (hallintalaitteet ja varusteet), korissa esiintyvät viat, auton suorituskyky, sisäpuolinen design, koridesign, jälleenmyyjän tuottamat palvelut ja auton ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Automallin kokonaistulosta painotetaan siten, että auton laatutaso ja luotettavuus saavat muita seikkoja suuremman painoarvon. Seuraavaksi eniten tulokseen vaikuttaa auton kiinnostavuus ostokohteena sekä ylläpidon kustannukset.

Mallisarjat omistajien tyytyväisyysjärjestyksessä

Sijoitus kaikkien autojen listalla Mallisarja Indeksi Ryhmä Ryhmässä
1 Lexus IS 86,8 Edustusautot 1
1 Toyota Prius 86,8 Pienet perheautot 1
3 Honda Jazz 86,4 Pikkuautot 1
4 Lexus RX 85,4 Nelivetoiset 1
5 Skoda Octavia 85,1 Perheautot 1
6 Honda Accord 84,8 Perheautot 2
7 Skoda Fabia 84,2 Pikkuautot 2
8 Toyota Avensis 83,9 Perheautot 3
8 Toyota Corolla 83,9 Pienet perheautot 2
8 Toyota Corolla Verso 81,2 Tila-autot 1
10 Toyota Yaris 83,6 Pikkuautot 3
11 Skoda Superb 83,5 Perheautot 4
12 Honda CR-V 83,4 Nelivetoiset 2
12 Honda Civic 83,4 Pienet perheautot 3
14 Audi A3 83,1 Pienet perheautot 4
15 Mazda MX5 82,6 Roadsterit ja Coupet 1
16 BMW 3-sarja 82,4 Edustusautot 2
16 Jaguar S-type 82,4 Edustusautot 2
18 Volvo V70 81,7 Edustusautot 4
18 Mazda 3 81,7 Pienet perheautot 5
20 Mazda 2 81,1 Pikkuautot 4
21 Mazda 6 81,5 Perheautot 5
22 Hyundai Santa Fe 81,4 Nelivetoiset 3
23 Mercedes C-luokka 81,3 Edustusautot 5
23 Mercedes E-luokka 81,3 Edustusautot 5
23 MG Rover 75/ZT 81,3 Edustusautot 5
23 VW Bora 81,3 Perheautot 6
28 Mini 81,1 Pikkuautot 5
28 Mercedes A-luokka 81,1 Tila-autot 2
30 Toyota RAV4 81,0 Nelivetoiset 4
31 Mercedes CLK 80,9 Roadsterit ja Coupet 2
32 Jaguar X-type 80,8 Edustusautot 8
33 Audi A6 80,7 Edustusautot 9
33 VW Polo 80,7 Pikkuautot 6
35 Subaru Forester 80,5 Nelivetoiset 5
35 Volvo S40/V50 80,5 Perheautot 7
35 Nissan Micra 80,0 Pikkuautot 7
38 Audi A4 80,4 Edustusautot 10
38 Mercedes SLK 80,4 Roadsterit ja Coupet 3
40 VW Golf 80,2 Pienet perheautot 6
40 Hyundai Matrix 80,2 Tila-autot 3
42 Hyundai Getz 80,1 Pikkuautot 8
42 Mitsubishi Colt 80,1 Pikkuautot 8
42 Nissan Almera Tino 80,1 Tila-autot 4
45 Seat Leon 80,0 Pienet perheautot 7
45 Kia Picanto 80,0 Pikkuautot 10
47 VW Passat 79,9 Perheautot 8
47 Ford Fusion 79,9 Pikkuautot 11
49 Kia Sorento 79,8 Nelivetoiset 6
49 Mitsubishi Lancer 79,8 Perheautot 9
51 Subaru Legacy 79,7 Perheautot 10
51 Vauxhall Agila 79,7 Pikkuautot 12
53 Citroën Xsara Picasso 79,5 Tila-autot 5
54 BMW 5-sarja 79,4 Edustusautot 11
54 BMW 1-sarja 79,4 Pienet perheautot 8
54 Fiat Panda 79,4 Pikkuautot 13
57 Kia Sportage 79,2 Nelivetoiset 7
58 Volvo XC90 79,0 Nelivetoiset 8
58 Ford Mondeo 79,0 Perheautot 11
60 Nissan Almera 78,9 Pienet perheautot 9
60 Ford Fiesta 78,9 Pikkuautot 14
60 Vauxhall Meriva 78,9 Pikkuautot 14
60 VW Touran 78,9 Tila-autot 6
64 Renault Clio 78,7 Pikkuautot 16
65 Renault Laguna 78,6 Perheautot 12
65 Mitsubishi Space Star 78,6 Pikkuautot 17
67 Nissan X-Trail 78,5 Nelivetoiset 9
67 Ford Focus 78,5 Pienet perheautot 10
67 Subaru Impreza 78,5 Pienet perheautot 10
70 Land Rover Discovery 78,4 Nelivetoiset 10
70 Suzuki Alto 78,4 Pikkuautot 18
70 Mazda RX-8 78,4 Roadsterit ja Coupet 4
73 Vauxhall Zafira 78,3 Tila-autot 7
74 Renault Scenic/Gr.Scenic 78,2 Tila-autot 8
75 Citroën C3 78,1 Pikkuautot 19
75 Suzuki Wagon R+ 78,1 Pikkuautot 19
77 Suzuki Ignis 78,0 Pikkuautot 21
77 Ford Focus C-Max 78,0 Tila-autot 9
79 MG Rover 25/ZR 77,9 Pikkuautot 22
79 Hyundai Coupe 77,9 Roadsterit ja Coupet 5
81 Renault Modus 77,8 Pikkuautot 23
82 Citroën C5 77,7 Perheautot 13
82 Citro‰n Berlingo 77,7 Tila-autot 10
84 Chevrolet/Daewoo Kalos 77,2 Pikkuautot 24
85 Seat Ibiza 77,1 Pikkuautot 25
85 Vauxhall Corsa 77,1 Pikkuautot 26
87 Chevrolet/Daewoo Matiz 77,0 Pikkuautot 27
88 Renault kangoo 76,9 Tila-autot 11
89 Peugeot 206 76,8 Pikkuautot 28
89 Kia Carens 76,8 Tila-autot 12
91 Saab 9-3 76,7 Edustusautot 12
91 Kia Rio 76,7 Pienet perheautot 12
93 Vauxhall Vectra 76,4 Perheautot 14
94 MG Rover 45/ZS 76,3 Pienet perheautot 13
95 Saab 9-5 76,2 Edustusautot 13
95 Land Rover Freelander 76,2 Nelivetoiset 11
95 Ford Galaxy 76,2 Tila-autot 13
98 Citroën C4 76,1 Pienet perheautot 14
99 Nissan Primera 75,9 Perheautot 15
99 Vauxhall Astra 75,9 Pienet perheautot 15
99 Kia Sedona 75,9 Tila-autot 14
102 Suzuki Grand Vitara 75,8 Nelivetoiset 12
102 Peugeot 307 75,8 Pienet perheautot 16
104 Renault Megane 75,3 Pienet perheautot 17
105 Peugeot 407 75,0 Perheautot 16
106 Fiat Punto 74,9 Pikkuautot 29
107 Citroen C2 74,7 Pikkuautot 30
108 Vauxhall Tigra 74,6 Roadsterit ja Coupet 6
109 Mitsubishi Shogun 74,5 Nelivetoiset 13
110 Alfa Romeo 147 74,4 Pienet perheautot 18
110 Ford Ka 74,4 Pikkuautot 31
112 Chrysler Voyager/
Grand Voyager
73,5 Tila-autot 15
113 Smart Roadster 71,6 71,6 Roadsterit ja Coupet 7
   
Keskiarvo 79,3  

BMW on Merkkien Merkki Suomessa

Tuulilasi mittaa suomalaisten autoilijoiden kokemaa tyytyväisyyttä laajemmin kuin Power omissa tutkimuksissaan. Esimerkiksi autoa arvioidaan 20 ominaisuuden osalta. Lisäksi selvitetään omistajien sitoutumista omaan merkkiinsä, vaihtoaikomuksia, merkkiuskollisuutta, oman ja muiden automerkkien haluttavuutta sekä autoon liittyviä palveluita.

Merkkien Merkki -tutkimus on tähän saakka toteutettu merkkiin liittyvänä tyytyväisyystutkimuksena. Tänä vuonna tutkimusaineiston keruuta laajennettiin kuitenkin niin, että myöhemmin tänä vuonna voimme julkaista tyytyväisyysluvut myös mallisarjatasolla.

BMW:n omistajat muodostavat Suomessa tyytyväisimmän autoilijajoukon niistä 20 automerkistä, joiden tyytyväisyyttä mitattiin autojen ollessa 1–7 vuotta vanhoja. Tuulilasin mittaus kohdistuu vain yksityisautoilijoiden kokemaan tyytyväisyyteen.

Jorma Viitanen

Tykkää 0 Ei tykkää 0
Juttuun liittyvät autot: Toyota

Kommentit

0 kommenttia
Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
Hae auton tiedot

Hae auton tiedot

esim. Honda Civic

Osta testiraportti

Osta testiraportti

Uutiskirje

Uutiskirje

Tilaa Tuulilasin ilmainen uutiskirje.

RSS-syötteet

RSS-syötteet

Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.

Kerro mielipiteesi

Kerro mielipiteesi

Veikkaa, mistä autosta tulee Vuoden Auto Euroopassa:

Tuulilasi Facebookissa

Uusimmat vaihtoautot Autotalli.comissa

Autotalli.com