Dakarin voittaja Etelä-Afrikan De Villiers ei voinut olla varma voitostaan, kun lähdettiin viimeiselle varsinaiselle erikoiskokeelle. Silloin hänen tallitoverinsa USA:n Miller oli vain runsaat kuusi minuuttia perässä, joten hänelläkin oli kaikki mahdollisuudet voittoon. Viimeinen varsinainen erikoiskoejakso oli pituudeltaan vain 224 kilometriä, mutta voitto ei missään tapauksessa ollut selviö.
Miller oli vielä erikoiskokeen 12 maalissa yli 16 minuuttia De Villiersin perässä, mutta sen jälkeen hän oli onnistnut kaventamaan eroa johtavaan autoon hieman yli kuuteen minuuttiin.
Dakarin 2009 voittoon ajanut VW-kaksikko oli ylivoimainen. Kolmanneksi sijoittunut USA:n Gordon jäi tunti 46 minuuttia. Kisan neljänneksi ajanut Norjan Tollefsen jäi voittajasta jo yli kuusi tuntia.
Aikaisempina vuosina Dakaria hallinnut Mitsubishi ei menestynyt edellisvuosien tapaan. Nyt paras Mitsubishi oli seitsemäs. Sen edelle sijoittui kolme Volkswagenia, kaksi Nissania ja yksi Hummer.
Espanjan Carlos Sainz johti VW Touaregilla kilpailua vielä jakson 11 jälkeen, mutta hän joutui keskeyttämään johtopaikalta jaksolla 12.
Dakar 2009 - lopputulokset - top 20
|
Sija
|
Pari | Merkki | Kokonaisaika | Voittajasta | Aikasakko |
| h:min:s | h:min:s | h:min:s | |||
| 1 | DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | 48:10:57 | 0:00:00 | |
| VON ZITZEWITZ (D) | |||||
| 2 | MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | 48:19:56 | 0:08:59 | |
| PITCHFORD (ZAF) | |||||
| 3 | GORDON (USA) | HUMMER | 49:57:12 | 1:46:15 | |
| GRIDER (USA) | |||||
| 4 | TOLLEFSEN (NOR) | NISSAN | 54:15:31 | 6:04:34 | |
| EVANS (GBR) | |||||
| 5 | HOLOWCZYC (POL) | NISSAN | 54:48:46 | 6:37:49 | |
| FORTIN (BEL) | |||||
| 6 | DEPPING (D) | VOLKSWAGEN | 56:54:26 | 8:43:29 | |
| GOTTSCHALK (D) | |||||
| 7 | ZAPLETAL (CZE) | MITSUBISHI | 59:14:05 | 11:03:08 | |
| OUREDNICEK (CZE) | |||||
| 8 | NOVITSKIY (RUS) | BMW | 61:26:10 | 13:15:13 | |
| TYUPENKIN (RUS) | |||||
| 9 | CHICHERIT (FRA) | BMW | 63:00:46 | 14:49:49 | 2:00:00 |
| BAUMEL (FRA) | |||||
| 10 | ROMA (ESP) | MITSUBISHI | 65:38:43 | 17:27:46 | |
| CRUZ SENRA (ESP) | |||||
| 11 | GARLAND (AUS) | ISUZU | 66:43:03 | 18:32:06 | 3:00 |
| SUZUKI (AUS) | |||||
| 12 | SIREYJOL (FRA) | BOWLER | 66:49:48 | 18:38:51 | |
| VIDAL (FRA) | |||||
| 13 | VIGOUROUX (FRA) | HUMMER | 66:56:34 | 18:45:37 | 6:00 |
| WINOCQ (FRA) | |||||
| 14 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 69:09:31 | 20:58:34 | |
| MIURA (JPN) | |||||
| 15 | KAHLE (DEU) | HONDA | 69:49:52 | 21:38:55 | |
| SCHUENEMANN (D) | |||||
| 16 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 70:23:40 | 22:12:43 | |
| PUJOLAR (ESP) | |||||
| 17 | PATISSIER (FRA) | BUGGY | 72:56:05 | 24:45:08 | |
| DELLI - ZOTTI (FRA) | |||||
| 18 | KUIPERS (NLD) | BMW | 73:00:16 | 24:49:19 | |
| PALMEIRO (PRT) | |||||
| 19 | CHABOT (FRA) | TOYOTA | 73:09:45 | 24:58:48 | |
| PILLOT (FRA) | |||||
| 20 | MAGNALDI (FRA) | BUGGY | 75:25:24 | 27:14:27 | 6:00 |
| LENEVEU (FRA) |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia