Alfa Romeo 159 esiteltiin vuoden 2005 Geneven autonäyttelyssä. Alfa Romeo 159 korvasi mallin 156 tuotannossa. Vuonna 2006 mallistoon tuotiin myös farmariversio.
159 on saatavilla sekä etu- että nelivetoisena.
31 289 - 56 785 €
Sedan
Farmari
| Mallitarkenne | Hinta | Päästöt |
|---|---|---|
| 1,9 JTDm 150hv Q-Tronic -automaatti Business Diesel | 37 286 € | 180 g/km |
| 1750 TBi 200hv Bensiini | 36 995 € | 189 g/km |
| 1750 TBi 200hv Business Bensiini | 36 292 € | 189 g/km |
| 1750 TBi 200hv Centenary Business Bensiini | 39 487 € | 189 g/km |
| 2,0 JTDm 136hv Diesel | 33 992 € | 137 g/km |
| 2,0 JTDm 170hv Business Diesel | 35 288 € | 142 g/km |
| 2,0 JTDm 170hv Centenary Business Diesel | 38 488 € | 142 g/km |
| 2,0 JTDm 170hv Diesel | 35 993 € | 142 g/km |
| Sportwagon 1750 TBi 200hv Bensiini | 38 791 € | 194 g/km |
| Sportwagon 1750 TBi 200hv Business Bensiini | 37 993 € | 194 g/km |
| Sportwagon 1750 TBi 200hv Centenary Business Bensiini | 41 290 € | 194 g/km |
| Sportwagon 2,0 JTDm 136hv Diesel | 35 793 € | 139 g/km |
| Sportwagon 2,0 JTDm 170hv Business Diesel | 36 993 € | 145 g/km |
| Sportwagon 2,0 JTDm 170hv Centenary Business Diesel | 40 291 € | 145 g/km |
| Sportwagon 2,0 JTDm 170hv Diesel | 37 790 € | 145 g/km |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia