Fiat Ducato

fiat_ducato_van

Esittely

Ducato on Fiatin valmistama suurikokoinen pakettiauto, jonka pohjalle on rakennettu myös paljon matkailuautoja. Ensimmäinen Ducato-sukupolvi esiteltiin jo vuonna 1981, nyt tuotannossa oleva kolmannen polven malli esiteltiin vuonna 2006.

Hintahaarukka

26 990 - 52 607 €

Kulutus

7.8 - 8.6 l/100 km

Päästöt

179 - 246 g/km

Korimalli

Monikäyttöajoneuvo

Monikäyttöajoneuvo

Ei sovellettavissa

Ei sovellettavissa

Muu

Muu

Kaikki Fiat Ducato -mallit

MallitarkennelajittelukuvakeHintaPäästöt
2,0 Multijet 115 10 m3 (H1L2). pa29 792 €185 g/km
2,0 Multijet 115 8 m3 (H1L1). pa28 893 €179 g/km
2,2 Multijet 10 m3 (H1L2). pa28 193 €214 g/km
2,2 Multijet 8 m3 (H1L1). pa27 292 €208 g/km
2,2 Multijet L2 alusta 1+2 hlö 3450 mm. pa35 772 €214 g/km
2,3 Multijet 10 m3 (H1L2). pa29 294 €212 g/km
2,3 Multijet 10 m3 (H1L2). pa Black&White29 979 €212 g/km
2,3 Multijet 13 m3 (H2L3). pa31 990 €218 g/km
2,3 Multijet 13 m3 (H2L3). pa Black&White32 667 €218 g/km
2,3 Multijet 130 10 m3 (H1L2). pa30 890 €189 g/km
2,3 Multijet 130 13 m3 (H2L3). pa33 791 €195 g/km
2,3 Multijet 130 15 m3 (H2L4). pa34 787 €195 g/km
2,3 Multijet 130 17 m3 (H3L4). pa35 782 €195 g/km
2,3 Multijet 15 m3 (H2L4). pa33 195 €220 g/km
2,3 Multijet 15 m3 (H3L3). pa32 724 €218 g/km
2,3 Multijet 17 m3 (H3L4). pa33 993 €220 g/km
2,3 Multijet 8 m3 (H1L1). pa28 293 €212 g/km
3,0 Multijet 10 m3 (H1L2) ComfortMatic -automaatti. pa34 959 €229 g/km
3,0 Multijet 10 m3 (H1L2). pa32 760 €233 g/km
3,0 Multijet 11.5 m3 (H2L2) ComfortMatic -automaatti. pa36 972 €237 g/km
3,0 Multijet 11.5 m3 (H2L2). pa34 771 €241 g/km
3,0 Multijet 13 m3 (H2L3) ComfortMatic -automaatti. pa37 322 €237 g/km
3,0 Multijet 13 m3 (H2L3). pa35 123 €241 g/km
3,0 Multijet 15 m3 (H2L4) ComfortMatic -automaatti. pa38 755 €242 g/km
3,0 Multijet 15 m3 (H2L4). pa36 556 €246 g/km
3,0 Multijet 15 m3 (H3L3). pa35 722 €241 g/km
3,0 Multijet 17 m3 (H3L4). pa37 620 €246 g/km
3,0 Multijet 180 10 m3 (H1L2) ComfortMatic -automaatti. pa37 185 €207 g/km
3,0 Multijet 180 10 m3 (H1L2). pa34 753 €209 g/km
3,0 Multijet 180 13 m3 (H2L3) ComfortMatic -automaatti. pa39 583 €221 g/km
3,0 Multijet 180 13 m3 (H2L3). pa37 140 €224 g/km
3,0 Multijet 180 15 m3 (H2L4) ComfortMatic -automaatti. pa51 314 €219 g/km
3,0 Multijet 180 15 m3 (H2L4). pa38 553 €222 g/km
3,0 Multijet 180 17 m3 (H3L4) ComfortMatic -automaatti. pa52 607 €219 g/km
3,0 Multijet 180 17 m3 (H3L4). pa49 927 €222 g/km
3,0 Multijet 8 m3 (H1L1) ComfortMatic -automaatti. pa34 393 €229 g/km
3,0 Multijet 8 m3 (H1L1). pa32 190 €233 g/km
Maxi 2,3 Multijet 11.5 m3 (H2L2). k-a28 300 €212 g/km
Maxi 2,3 Multijet 13 m3 (H2L3). k-a29 300 €218 g/km
Maxi 2,3 Multijet 15 m3 (H2L4). k-a31 300 €220 g/km
Maxi 2,3 Multijet 15 m3 (H3L3). k-a30 800 €218 g/km
Maxi 2,3 Multijet 17 m3 (H3L4). k-a32 300 €220 g/km
Maxi 2,3 Multijet L3 alusta 1+2 hlö 3800 mm. k-a26 990 €212 g/km
Maxi 3,0 Multijet 11.5 m3 (H2L2) ComfortMatic -automaatti. k-a32 800 €237 g/km
Maxi 3,0 Multijet 11.5 m3 (H2L2). k-a30 800 €241 g/km
Maxi 3,0 Multijet 13 m3 (H2L3) ComfortMatic -automaatti. k-a33 800 €237 g/km
Maxi 3,0 Multijet 13 m3 (H2L3). k-a31 800 €241 g/km
Maxi 3,0 Multijet 15 m3 (H2L4) ComfortMatic -automaatti. k-a35 800 €242 g/km
Maxi 3,0 Multijet 15 m3 (H2L4) Euro 5 ComfortMatic -automaatti. k-a37 200 €242 g/km
Maxi 3,0 Multijet 15 m3 (H2L4) Euro 5. k-a35 200 €246 g/km
Maxi 3,0 Multijet 15 m3 (H2L4). k-a33 800 €246 g/km
Maxi 3,0 Multijet 15 m3 (H3L3) ComfortMatic -automaatti. k-a35 300 €237 g/km
Maxi 3,0 Multijet 15 m3 (H3L3). k-a33 300 €241 g/km
Maxi 3,0 Multijet 17 m3 (H3L4) ComfortMatic -automaatti. k-a36 800 €242 g/km
Maxi 3,0 Multijet 17 m3 (H3L4). k-a34 800 €246 g/km
Maxi 3,0 Multijet L3 alusta 1+2 hlö 3800 mm ComfortMatic -automaatti. k-a30 990 €229 g/km
Maxi 3,0 Multijet L3 alusta 1+2 hlö 3800 mm. k-a28 990 €233 g/km
Maxi 3,0 Multijet L4 alusta 1+2 hlö 4035 mm ComfortMatic -automaatti. k-a31 990 €229 g/km
Maxi 3,0 Multijet L4 alusta 1+2 hlö 4035 mm. k-a29 990 €233 g/km
Maxi 3,0 Multijet L5 alusta 1+2 hlö 4035 mm ComfortMatic -automaatti. k-a32 990 €229 g/km
Maxi 3,0 Multijet L5 alusta 1+2 hlö 4035 mm. Euro5 ComfortMatic -automaatti. k-a34 490 €229 g/km
Maxi 3,0 Multijet L5 alusta 1+2 hlö 4035 mm. Euro5. k-a32 490 €233 g/km
Maxi 3,0 Multijet L5 alusta 1+2 hlö 4035 mm. k-a30 900 €233 g/km
Minibus 3,0 Multijet (H2L3) 1+13 hlö Euro 5. l-a47 990 €241 g/km
Minibus 3,0 Multijet (H2L4) 1+16 hlö Euro 5. l-a49 990 €246 g/km
Tykkää 0 Ei tykkää 0

Kommentit

0 kommenttia
Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
Hae auton tiedot

Hae auton tiedot

esim. Honda Civic

Osta testiraportti

Osta testiraportti

Uutiskirje

Uutiskirje

Tilaa Tuulilasin ilmainen uutiskirje.

RSS-syötteet

RSS-syötteet

Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.

Kerro mielipiteesi

Kerro mielipiteesi

Veikkaa, mistä autosta tulee Vuoden Auto Euroopassa:

Tuulilasi Facebookissa

Uusimmat vaihtoautot Autotalli.comissa

Autotalli.com