Ford Mondeo

ford_mondeo_sedan

Esittely

Mondeo on Fordin malliston suuremman keskiluokan etuvetoinen perheauto, joka on mallistossa Focuksen yläpuolella. Ensimmäinen Mondeo esiteltiin vuonna 1993. Mondeon valmistus on edennyt nyt neljänteen sukupolveen, joka esiteltiin vuonna 2007.

Mondeota myydään 5-ovisena farmarina ja 4-ovisena sedanina. Mondeo tehdään samalle pohjalevylle kuin monet Volvot, pohjalevy kehitettiin Fordin ja Volvon yhteistyön seurauksena. Mondeo sai viimeisimmän faceliftinsä vuonna 2010.
Malliin on tarjolla hyvin laaja joukko moottoreita erilaisiin tarpeisiin, vaihtoehtoja löytyy niin dieselin kuin bensan ostajallekkin. Myös rivakammin liikkuvia malleja on tarjolla.

Suomessa Mondeon voi tunnistaa usein myös Poliisin virka-autona.

Hintahaarukka

26 912 - 44 013 €

Kulutus

4.3 - 8.0 l/100 km

Päästöt

114 - 179 g/km

Korimalli

Hatchback

Hatchback

Sedan

Sedan

Farmari

Farmari

Kaikki Ford Mondeo -mallit

MallitarkennelajittelukuvakeHintaPäästöt
1,6 120hv Trend M5 5-ovinen26 912 €159 g/km
1,6 120hv Trend M5 Sedan26 912 €159 g/km
1,6 120hv Trend M5 Wagon28 307 €159 g/km
1,6 EcoBoost 160 hv Start/Stop Titanium M6 5-ovinen30 712 €149 g/km
1,6 EcoBoost 160 hv Start/Stop Titanium M6 Sedan30 712 €149 g/km
1,6 EcoBoost 160 hv Start/Stop Titanium M6 Wagon32 111 €149 g/km
1,6 EcoBoost 160 hv Start/Stop Trend M6 5-ovinen29 107 €149 g/km
1,6 EcoBoost 160 hv Start/Stop Trend M6 Sedan29 107 €149 g/km
1,6 EcoBoost 160 hv Start/Stop Trend M6 Wagon30 506 €149 g/km
1,6 TDCi 115hv ECOnetic Start/Stop Titanium M6 5-ovinen30 302 €114 g/km
1,6 TDCi 115hv ECOnetic Start/Stop Titanium M6 Sedan30 302 €114 g/km
1,6 TDCi 115hv ECOnetic Start/Stop Titanium M6 Wagon31 704 €114 g/km
1,6 TDCi 115hv ECOnetic Start/Stop Trend M6 5-ovinen29 303 €114 g/km
1,6 TDCi 115hv ECOnetic Start/Stop Trend M6 Sedan29 303 €114 g/km
1,6 TDCi 115hv ECOnetic Start/Stop Trend M6 Wagon30 704 €114 g/km
2,0 145hv Flexifuel Titanium M5 5-ovinen29 613 €169 g/km
2,0 145hv Flexifuel Titanium M5 Sedan29 613 €169 g/km
2,0 145hv Flexifuel Titanium M5 Wagon31 002 €169 g/km
2,0 145hv Flexifuel Trend M5 5-ovinen28 011 €169 g/km
2,0 145hv Flexifuel Trend M5 Sedan28 011 €169 g/km
2,0 145hv Flexifuel Trend M5 Wagon29 401 €169 g/km
2,0 EcoBoost 203hv PowerShift Titanium A6 5-ovinen37 507 €179 g/km
2,0 EcoBoost 203hv PowerShift Titanium A6 Sedan37 507 €179 g/km
2,0 EcoBoost 203hv PowerShift Titanium A6 Wagon38 905 €179 g/km
2,0 EcoBoost 203hv PowerShift Titanium+ A6 5-ovinen39 913 €179 g/km
2,0 EcoBoost 203hv PowerShift Titanium+ A6 Sedan39 913 €179 g/km
2,0 EcoBoost 203hv PowerShift Titanium+ A6 Wagon41 405 €179 g/km
2,0 EcoBoost 240hv PowerShift Titanium A6 5-ovinen40 303 €179 g/km
2,0 EcoBoost 240hv PowerShift Titanium A6 Sedan40 303 €179 g/km
2,0 EcoBoost 240hv PowerShift Titanium A6 Wagon41 701 €179 g/km
2,0 EcoBoost 240hv PowerShift Titanium+ A6 5-ovinen42 507 €179 g/km
2,0 EcoBoost 240hv PowerShift Titanium+ A6 Sedan42 507 €179 g/km
2,0 EcoBoost 240hv PowerShift Titanium+ A6 Wagon44 013 €179 g/km
2,0 TDCi 140hv PowerShift Titanium A6 5-ovinen35 809 €149 g/km
2,0 TDCi 140hv PowerShift Titanium A6 Sedan35 809 €149 g/km
2,0 TDCi 140hv PowerShift Titanium A6 Wagon37 208 €149 g/km
2,0 TDCi 140hv PowerShift Trend A6 5-ovinen34 204 €149 g/km
2,0 TDCi 140hv PowerShift Trend A6 Sedan34 204 €149 g/km
2,0 TDCi 140hv PowerShift Trend A6 Wagon35 603 €149 g/km
2,0 TDCi 140hv Titanium M6 5-ovinen33 108 €139 g/km
2,0 TDCi 140hv Titanium M6 Sedan33 108 €139 g/km
2,0 TDCi 140hv Titanium M6 Wagon34 510 €139 g/km
2,0 TDCi 140hv Trend M6 5-ovinen31 504 €139 g/km
2,0 TDCi 140hv Trend M6 Sedan31 504 €139 g/km
2,0 TDCi 140hv Trend M6 Wagon32 906 €139 g/km
2,0 TDCi 163hv PowerShift Titanium A6 5-ovinen37 504 €149 g/km
2,0 TDCi 163hv PowerShift Titanium A6 Sedan37 504 €149 g/km
2,0 TDCi 163hv PowerShift Titanium A6 Wagon38 903 €149 g/km
2,0 TDCi 163hv Titanium M6 5-ovinen34 801 €139 g/km
2,0 TDCi 163hv Titanium M6 Sedan34 801 €139 g/km
2,0 TDCi 163hv Titanium M6 Wagon36 203 €139 g/km
2,2TDCi 200 hv autom. Titanium A6 5-ovinen38 501 €173 g/km
2,2TDCi 200 hv autom. Titanium A6 Sedan38 501 €173 g/km
2,2TDCi 200 hv autom. Titanium A6 Wagon39 913 €173 g/km
2,2TDCi 200 hv autom. Titanium+ A6 5-ovinen40 206 €173 g/km
2,2TDCi 200 hv autom. Titanium+ A6 Sedan40 206 €173 g/km
2,2TDCi 200 hv autom. Titanium+ A6 Wagon41 711 €173 g/km
2,2TDCi 200 hv Titanium M6 5-ovinen36 804 €159 g/km
2,2TDCi 200 hv Titanium M6 Sedan36 804 €159 g/km
2,2TDCi 200 hv Titanium M6 Wagon38 212 €159 g/km
2,2TDCi 200 hv Titanium+ M6 5-ovinen39 203 €159 g/km
2,2TDCi 200 hv Titanium+ M6 Sedan39 203 €159 g/km
2,2TDCi 200 hv Titanium+ M6 Wagon40 702 €159 g/km
Tykkää 0 Ei tykkää 0

Kommentit

0 kommenttia
Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
Hae auton tiedot

Hae auton tiedot

esim. Honda Civic

Osta testiraportti

Osta testiraportti

Uutiskirje

Uutiskirje

Tilaa Tuulilasin ilmainen uutiskirje.

RSS-syötteet

RSS-syötteet

Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.

Kerro mielipiteesi

Kerro mielipiteesi

Mitä mieltä olet ajatuksesta- "Alkolukko pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin"?:

Tuulilasi Facebookissa

Uusimmat vaihtoautot Autotalli.comissa

Autotalli.com