Laguna on suuremman keskiluokan etuvetoinen perheauto, jonka ensimmäinen sukupolvi esiteltiin vuonna 1993. Toisen polven Laguna seurasi vuonna 2000 ja kolmas, uusin sukupolvi, esiteltiin vuonna 2007.
Kolmannen polven Lagunaa myydään kolmena eri korimallina: 5-ovisena niin kutsuttuna liftbackina, farmarina ja 2-ovisena coupéna. Lagunaan on tarjolla laaja moottorivalikoima, josta löytyy useita diesel- ja bensavaihtoehtoja. Laguna sai viimeisimmän faceliftin vuonna 2010.
22 597 - 46 102 €
Coupé
Hatchback
Farmari
| Mallitarkenne | Hinta | Päästöt |
|---|---|---|
| Hatchback 1,5 dCi 110hv 6MT FAP Dynamique | 27 272 € | 109 g/km |
| Hatchback 1,5 dCi 110hv 6MT FAP Dynamique Business | 25 275 € | 109 g/km |
| Hatchback 2,0 16V dCi 175hv 6AT Dynamique | 33 719 € | 150 g/km |
| Hatchback 2,0 16V dCi 175hv 6AT Dynamique Business | 31 598 € | 150 g/km |
| Hatchback 2,0 16V FlexFuel 140hv 6MT Dynamique | 29 476 € | 171 g/km |
| Hatchback 2,0 16V FlexFuel 140hv 6MT Dynamique Business | 27 287 € | 171 g/km |
| Sport Tourer 1,5 dCi 110hv 6MT FAP Dynamique | 28 091 € | 110 g/km |
| Sport Tourer 1,5 dCi 110hv 6MT FAP Dynamique Business | 26 092 € | 110 g/km |
| Sport Tourer 2,0 16V dCi 175hv 6AT Dynamique | 34 641 € | 152 g/km |
| Sport Tourer 2,0 16V dCi 175hv 6AT Dynamique Business | 32 514 € | 152 g/km |
| Sport Tourer 2,0 16V FlexFuel 140hv 6MT Dynamique | 30 338 € | 171 g/km |
| Sport Tourer 2,0 16V FlexFuel 140hv 6MT Dynamique Business | 28 149 € | 171 g/km |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia