Skoda Fabia

skoda_fabia_combi_wagon

Esittely

Fabia on Skodan valmistama pienemmän keskiluokan auto, joka esiteltiin vuonna 1999 Felicia-mallin seuraajaksi. Ensimmäisen sukupolven Fabia oli tuotannossa aina vuoteen 2007 asti ja sitä sai hatchback, sedan ja farmarimallina. Toisen sukupolven Fabia esiteltiin vuonna 2007 ja sitä on saatavilla 5-ovisena hatchback- ja farmarimallina, sedania ei ole odotettavissa.

Uusi Fabia on tehty Volkswagen Polon pohjalle ja sen ulkonäkö on ottanut selvästi vaikutteita Skodan Roomster-mallista. Toisen sukupolven Fabia on hieman edeltäjäänsä isompi ja siinä on käytetty suurimmaksi osin VW-konsernin uusimpia moottoreita, tosin joitakin vanhan Fabian moottoreitakin on vielä käytössä. Malliin on perinteisten vaihdelaatikkovaihtoehtojen lisäksi tarjolla 7-vaihteinen VW:n DSG-vaihteisto.

Hintahaarukka

13 989 - 26 615 €

Kulutus

3.4 - 6.2 l/100 km

Päästöt

89 - 148 g/km

Korimalli

Hatchback

Hatchback

Farmari

Farmari

Kaikki Skoda Fabia -mallit

MallitarkennelajittelukuvakeHintaPäästöt
1,2 12V Ambiente15 892 €128 g/km
1,2 12V Classic15 071 €128 g/km
1,2 12V Swing13 989 €128 g/km
1,2 TDI Ambiente19 630 €99 g/km
1,2 TDI Classic18 843 €99 g/km
1,2 TDI GreenLine20 627 €89 g/km
1,2 TSI 105 Ambiente18 073 €124 g/km
1,2 TSI 105 Elegance19 718 €124 g/km
1,2 TSI 105 Monte Carlo21 584 €124 g/km
1,2 TSI 105 Scout21 250 €124 g/km
1,2 TSI 85 Ambiente17 112 €119 g/km
1,2 TSI 85 Elegance18 744 €119 g/km
1,2 TSI 85 Monte Carlo20 646 €121 g/km
1,4 TSI RS DSG Autom.25 719 €148 g/km
1,6 TDI 105 Ambiente21 426 €109 g/km
1,6 TDI 105 Elegance23 036 €109 g/km
1,6 TDI 105 Monte Carlo24 863 €109 g/km
1,6 TDI 105 Scout24 537 €109 g/km
1,6 TDI 90 Ambiente20 301 €109 g/km
1,6 TDI 90 Elegance21 910 €109 g/km
Combi 1,2 12V Ambiente16 762 €128 g/km
Combi 1,2 12V Classic15 942 €128 g/km
Combi 1,2 TDI Ambiente20 466 €99 g/km
Combi 1,2 TDI Classic19 678 €99 g/km
Combi 1,2 TDI GreenLine21 451 €89 g/km
Combi 1,2 TSI 105 Ambiente18 939 €124 g/km
Combi 1,2 TSI 105 Elegance20 583 €124 g/km
Combi 1,2 TSI 105 Scout22 116 €124 g/km
Combi 1,2 TSI 85 Ambiente17 971 €119 g/km
Combi 1,2 TSI 85 Elegance19 603 €119 g/km
Combi 1,4 TSI RS DSG Autom.26 615 €148 g/km
Combi 1,6 TDI 105 Ambiente22 274 €109 g/km
Combi 1,6 TDI 105 Elegance23 883 €109 g/km
Combi 1,6 TDI 105 Scout25 384 €109 g/km
Combi 1,6 TDI 90 Ambiente21 148 €109 g/km
Combi 1,6 TDI 90 Elegance22 758 €109 g/km
Tykkää 0 Ei tykkää 0

Kommentit

0 kommenttia
Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
Hae auton tiedot

Hae auton tiedot

esim. Honda Civic

Osta testiraportti

Osta testiraportti

Uutiskirje

Uutiskirje

Tilaa Tuulilasin ilmainen uutiskirje.

RSS-syötteet

RSS-syötteet

Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.

Kerro mielipiteesi

Kerro mielipiteesi

Mitä mieltä olet ajatuksesta- "Alkolukko pakolliseksi kaikkiin uusiin autoihin"?:

Tuulilasi Facebookissa

Uusimmat vaihtoautot Autotalli.comissa

Autotalli.com