Legacy on Subarun vuonna 1989 esittelemä suuremman keskiluokan perheauto. Legacya valmistetaan sedan ja farmari korimalleina. Legacyssa on neliveto vakiona ja muiden Subarujen tapaan siinä käytetään boxerimoottoreita. Vuonna 1995 toisen sukupolven yhteyteen esiteltiin korotettu Outback malli, joka on takoitettu vaikeakulkuisempaan maastoon, Outback on kuulunut Legacy mallistoon siitä lähtien. Legacyn uusin painos, järjestyksessään viides sukupolvi esiteltiin vuonna 2009.
33 688 - 44 393 €
Farmari
Sedan
| Mallitarkenne | Hinta | Päästöt |
|---|---|---|
| 2,0 R STW VA 6MT | 35 377 € | 199 g/km |
| 2,0 R STW VA CVT | 36 993 € | 187 g/km |
| 2,0 R VA 6MT | 33 688 € | 198 g/km |
| 2,0 R VA CVT | 35 333 € | 185 g/km |
| 2,0 TD - S STW UI 6MT | 41 989 € | 156 g/km |
| 2,0 TD - S UI 6MT | 40 167 € | 153 g/km |
| 2,0 TD STW UA 6MT | 39 134 € | 149 g/km |
| 2,0 TD STW UA Ivory 6MT | 39 134 € | 149 g/km |
| 2,0 TD STW VA 6MT | 37 208 € | 149 g/km |
| 2,0 TD UA 6MT | 37 299 € | 145 g/km |
| 2,0 TD UA Ivory 6MT | 37 299 € | 145 g/km |
| 2,0 TD VA 6MT | 35 321 € | 145 g/km |
| 2,5i - S STW UI CVT | 44 393 € | 196 g/km |
| 2,5i - S UI CVT | 42 406 € | 190 g/km |
| 2,5i STW UA CVT | 41 215 € | 188 g/km |
| 2,5i STW UA Ivory CVT | 41 215 € | 188 g/km |
| 2,5i STW VA CVT | 39 169 € | 188 g/km |
| 2,5i UA CVT | 39 490 € | 185 g/km |
| 2,5i UA Ivory CVT | 39 490 € | 185 g/km |
| 2,5i VA CVT | 37 452 € | 185 g/km |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia