V70 on Volvon malliston suurempi farmari ja se kuuluu suuremman keskiluokan perheautoihin. Ensimmäinen V70 esiteltiin vuonna 1996 Volvo 850-mallin seuraajaksi. Toinen sukupolvi oli tuotannossa vuosina 2000-2007, kunnes nykyinen kolmas sukupolvi korvasi sen.
Yleisesti V70:nen myyntivaltteina luokassaan pidetään turvallisuutta, tilavuutta ja luotettavuutta.
Moottorivalikoima koostuu useista diesel- ja bensakoneista. Vaihteistoksi on tarjolla luonnollisesti sekä manuaali että automaatti.
37 991 - 76 220 €
Farmari
| Mallitarkenne | Hinta | Päästöt |
|---|---|---|
| 1,6D DRIVe | 37 991 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe aut | 40 937 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Kinetic | 40 078 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Kinetic aut | 43 023 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Momentum | 42 041 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Momentum aut | 44 987 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Ocean Race | 43 023 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Ocean Race aut | 45 969 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe R-Design | 44 742 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe R-Design aut | 47 688 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Summum | 43 883 € | 119 g/km |
| 1,6D DRIVe Summum aut | 46 829 € | 119 g/km |
| D3 | 43 350 € | 137 g/km |
| D3 aut | 44 820 € | 159 g/km |
| D3 Kinetic | 45 493 € | 137 g/km |
| D3 Kinetic aut | 46 905 € | 159 g/km |
| D3 Kinetic S/S aut | 47 428 € | 149 g/km |
| D3 Momentum | 47 509 € | 137 g/km |
| D3 Momentum aut | 48 860 € | 159 g/km |
| D3 Momentum S/S aut | 49 482 € | 149 g/km |
| D3 Ocean Race | 48 518 € | 137 g/km |
| D3 Ocean Race aut | 49 903 € | 159 g/km |
| D3 Ocean Race S/S aut | 50 509 € | 149 g/km |
| D3 R-Design | 50 282 € | 137 g/km |
| D3 R-Design aut | 51 728 € | 159 g/km |
| D3 R-Design S/S aut | 52 307 € | 149 g/km |
| D3 S/S aut | 45 245 € | 149 g/km |
| D3 Summum | 49 400 € | 137 g/km |
| D3 Summum aut | 50 685 € | 159 g/km |
| D3 Summum S/S aut | 51 408 € | 149 g/km |
| D5 AWD Kinetic aut | 55 200 € | 175 g/km |
| D5 AWD Momentum aut | 57 337 € | 175 g/km |
| D5 AWD Ocean Race aut | 58 406 € | 175 g/km |
| D5 AWD R-Design aut | 60 275 € | 175 g/km |
| D5 AWD Summum aut | 59 340 € | 175 g/km |
| D5 Kinetic | 48 409 € | 134 g/km |
| D5 Kinetic aut | 51 465 € | 164 g/km |
| D5 Momentum | 50 416 € | 134 g/km |
| D5 Momentum aut | 53 566 € | 164 g/km |
| D5 Ocean Race | 51 419 € | 134 g/km |
| D5 Ocean Race aut | 54 617 € | 164 g/km |
| D5 R-Design | 53 175 € | 134 g/km |
| D5 R-Design aut | 56 456 € | 164 g/km |
| D5 Summum | 52 297 € | 134 g/km |
| D5 Summum aut | 55 536 € | 164 g/km |
| T4 | 43 029 € | 157 g/km |
| T4 aut | 46 252 € | 175 g/km |
| T4 Kinetic | 45 236 € | 157 g/km |
| T4 Kinetic aut | 48 523 € | 175 g/km |
| T4 Momentum | 47 313 € | 157 g/km |
| T4 Momentum aut | 50 660 € | 175 g/km |
| T4 Ocean Race | 48 352 € | 157 g/km |
| T4 Ocean Race aut | 51 728 € | 175 g/km |
| T4 R-Design | 50 170 € | 157 g/km |
| T4 R-Design aut | 53 598 € | 175 g/km |
| T4 Summum | 49 261 € | 157 g/km |
| T4 Summum aut | 52 663 € | 175 g/km |
| T4F | 43 418 € | 157 g/km |
| T4F aut | 46 235 € | 169 g/km |
| T4F Kinetic | 45 625 € | 157 g/km |
| T4F Kinetic aut | 48 485 € | 169 g/km |
| T4F Momentum | 47 703 € | 157 g/km |
| T4F Momentum aut | 50 603 € | 169 g/km |
| T4F Ocean Race | 48 742 € | 157 g/km |
| T4F Ocean Race aut | 51 661 € | 169 g/km |
| T4F R-Design | 50 559 € | 157 g/km |
| T4F R-Design aut | 53 514 € | 169 g/km |
| T4F Summum | 49 650 € | 157 g/km |
| T4F Summum aut | 52 588 € | 169 g/km |
| T6 AWD Ocean Race aut | 74 886 € | 237 g/km |
| T6 AWD Summum aut | 76 220 € | 237 g/km |
esim. Honda Civic
Tilaa uutissyöte Tuulilasin aihealueesta.
Kommentit
0 kommenttia